| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | ULLBERGSTROFEN 2005 | Utskriftsdatum | 06 juni 2005 | |||
| Tävlingsort | GÖTEBORG | Utskriftstid | 17:29 | |||
| Arrangör | GÖTEBORG SIM |
| Gren 1, 100m BRÖSTSIM FL 11 & Y, Finaler |
| Sponsor:Kortedala Bingo |
| Ullbergsrekord: Elin Törnbladh 1:19.59 2002-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 41.13 | 1:27.81 | ||||
| 2 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 42.58 | 1:30.32 | ||||
| 3 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.66 | 1:30.43 | ||||
| 4 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 43.39 | 1:31.27 | ||||
| 5 | Sandra Johnsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 42.70 | 1:31.32 | ||||
| 6 | Kajsa Andersson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.80 | 1:31.91 | ||||
| 7 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.15 | 1:32.71 | ||||
| 8 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.05 | 1:35.56 | ||||
| Gren 1, 100m BRÖSTSIM FL 11 & Y, Försök |
| Sponsor:Kortedala Bingo |
| Ullbergsrekord: Elin Törnbladh 1:19.59 2002-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 42.93 | 1:30.64 | ||||
| 2 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 44.22 | 1:31.52 | ||||
| 3 | Sandra Johnsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 44.28 | 1:31.81 | ||||
| 4 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 43.83 | 1:32.76 | ||||
| 5 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1.08 | 1:32.90 | ||||
| 6 | Kajsa Andersson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.35 | 1:32.92 | ||||
| 7 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.24 | 1:35.02 | ||||
| 8 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.65 | 1:36.13 | ||||
| 9 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Triton | 45.44 | 1:36.54 | ||||
| 10 | Pernilla Andersson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 45.71 | 1:36.71 | ||||
| 11 | Lykke Koch | 1994 | Skäret Simsällskap | 46.93 | 1:38.91 | ||||
| 12 | Nadine Söderberg | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 46.60 | 1:39.31 | ||||
| 13 | Amanda Mazetti-Nissen | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 47.12 | 1:39.87 | ||||
| 14 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 84 | 1:40.23 | ||||
| 15 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 94 | 1:40.26 | ||||
| 16 | Carolina Elvind | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 47.17 | 1:40.40 | ||||
| 17 | Maria Jörgensen | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 48.02 | 1:40.92 | ||||
| 18 | Olivia Alexandersson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 48.18 | 1:41.46 | ||||
| 19 | Rebecca Boysen | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 48.58 | 1:42.52 | ||||
| 20 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | 49.51 | 1:43.38 | ||||
| 21 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.39 | 1:44.15 | ||||
| 22 | Isabelle Nilsson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 50.18 | 1:44.25 | ||||
| 23 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 89 | 1:45.03 | ||||
| 24 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 86 | 1:46.67 | ||||
| 25 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 95 | 1:50.13 | ||||
| 26 | Malin Numerius | 1994 | Göteborg Sim | 1.05 | 1:51.29 | ||||
| 27 | Anna Gustafsson | 1994 | Göteborg Sim | 97 | 1:51.62 | ||||
| 28 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 90 | 1:55.29 | ||||
| 29 | Trine Öhman | 1994 | Göteborg Sim | 79 | 1:55.71 | ||||
| - | Emma Steneröd | 1994 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| Gren 2, 100m BRÖSTSIM PO 12 & Y, Finaler |
| Sponsor:Bellis Växtmiljö |
| Ullbergsrekord: Sverre Naess 1:16.17 2004-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 40.24 | 1:24.87 | ||||
| 2 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 41.16 | 1:26.27 | ||||
| 3 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 40.92 | 1:26.38 | ||||
| 4 | Marcel Ballin | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 41.85 | 1:28.52 | ||||
| 5 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 42.74 | 1:30.49 | ||||
| 6 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.43 | 1:30.64 | ||||
| 7 | Oskar Rutqvist | 1993 | Göteborg Sim | 43.86 | 1:30.90 | ||||
| 8 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.28 | 1:33.07 | ||||
| Gren 2, 100m BRÖSTSIM PO 12 & Y, Försök |
| Sponsor:Bellis Växtmiljö |
| Ullbergsrekord: Sverre Naess 1:16.17 2004-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 40.07 | 1:25.85 | ||||
| 2 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 40.88 | 1:27.44 | ||||
| 3 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 42.08 | 1:28.30 | ||||
| 4 | Marcel Ballin | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 42.23 | 1:29.76 | ||||
| 5 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 42.63 | 1:29.99 | ||||
| 6 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.46 | 1:31.34 | ||||
| 7 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.00 | 1:31.35 | ||||
| 8 | Oskar Rutqvist | 1993 | Göteborg Sim | 44.30 | 1:31.92 | ||||
| 9 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.30 | 1:32.03 | ||||
| 10 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 42.69 | 1:32.97 | ||||
| 11 | Martin Nilsson | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 43.98 | 1:33.02 | ||||
| 12 | Tobias Löfquist | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 44.59 | 1:33.23 | ||||
| 13 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.99 | 1:34.61 | ||||
| 14 | Jens Barkentin | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 45.38 | 1:36.43 | ||||
| 15 | August Andersson | 1993 | Skäret Simsällskap | 45.55 | 1:36.54 | ||||
| 16 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.45 | 1:36.87 | ||||
| 17 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | 46.68 | 1:37.07 | ||||
| 18 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.05 | 1:39.81 | ||||
| 19 | Niklas Gustafsson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 47.22 | 1:39.98 | ||||
| 20 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 46.97 | 1:40.56 | ||||
| 21 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.91 | 1:40.94 | ||||
| 22 | Alexander Söderman | 1993 | Göteborg Sim | 47.86 | 1:41.69 | ||||
| 23 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.42 | 1:41.96 | ||||
| 24 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.68 | 1:42.19 | ||||
| 25 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 48.89 | 1:42.89 | ||||
| 26 | Lukas Wicksell | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.04 | 1:43.43 | ||||
| 27 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 49.60 | 1:45.53 | ||||
| 28 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.37 | 1:47.51 | ||||
| 29 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 52.14 | 1:51.54 | ||||
| 30 | Christopher Jedel | 1995 | Göteborg Sim | 53.68 | 1:52.57 | ||||
| 31 | Christoffer Ericsson | 1994 | Simklubben 1970 | 54.09 | 1:54.44 | ||||
| Gren 3, 100m FRISIM FLICKOR 12, Finaler |
| Sponsor:K&L Swärd Medicin AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 59.16 1997-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Rebecca Noring | 1993 | Simklubben Triton | 31.70 | 1:05.92 | ||||
| 2 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.11 | 1:05.93 | ||||
| 3 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.63 | 1:05.98 | ||||
| 4 | Nathalie Söderberg | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 32.38 | 1:07.37 | ||||
| 5 | Emilia Nordström | 1993 | Simklubben Triton | 32.77 | 1:08.17 | ||||
| 6 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.34 | 1:08.96 | ||||
| 7 | Camilla Lindquist | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.28 | 1:09.06 | ||||
| 8 | Matilda Bergqvist | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 32.96 | 1:09.13 | ||||
| Gren 3, 100m FRISIM FLICKOR 12, Försök |
| Sponsor:K&L Swärd Medicin AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 59.16 1997-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Rebecca Noring | 1993 | Simklubben Triton | 31.33 | 1:06.26 | ||||
| 2 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.91 | 1:06.99 | ||||
| 3 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.13 | 1:07.57 | ||||
| 4 | Nathalie Söderberg | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 33.05 | 1:08.48 | ||||
| 5 | Emilia Nordström | 1993 | Simklubben Triton | 33.06 | 1:08.74 | ||||
| 6 | Matilda Bergqvist | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 33.64 | 1:09.75 | ||||
| 7 | Camilla Lindquist | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.37 | 1:09.88 | ||||
| 8 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.85 | 1:10.02 | ||||
| 9 | Amanda Svensson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.41 | 1:10.17 | ||||
| 10 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 34.16 | 1:10.27 | ||||
| 11 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 33.40 | 1:10.67 | ||||
| 12 | Ulrika von Otter | 1993 | Göteborg Sim | 33.84 | 1:11.10 | ||||
| 13 | Sofie Forseryd | 1993 | Karlstads Simsällskap | 33.99 | 1:11.67 | ||||
| 14 | Amanda Widlund | 1993 | Simklubben Triton | 34.55 | 1:11.92 | ||||
| 15 | Emma Löfgren-Bengtson | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.09 | 1:11.94 | ||||
| 16 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 34.36 | 1:12.34 | ||||
| 17 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.68 | 1:12.93 | ||||
| 18 | Caroline Andrén | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 35.02 | 1:13.94 | ||||
| 19 | Sofie Sjöberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 36.50 | 1:14.49 | ||||
| 20 | Josefin Hansson | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.54 | 1:14.53 | ||||
| 21 | Pernilla Ferm | 1993 | Skäret Simsällskap | 35.10 | 1:14.57 | ||||
| 22 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 35.11 | 1:14.66 | ||||
| 23 | Johanna Malm | 1993 | Skäret Simsällskap | 35.58 | 1:14.72 | ||||
| 24 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 37.00 | 1:17.22 | ||||
| 25 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 35.98 | 1:17.82 | ||||
| 26 | Celia Caap | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.80 | 1:18.38 | ||||
| 27 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 36.58 | 1:19.05 | ||||
| 28 | Anna Gren | 1993 | Simklubben Triton | 37.18 | 1:19.43 | ||||
| 29 | Cecilia Silfors | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 38.94 | 1:20.02 | ||||
| 30 | Josefin Moberg | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.40 | 1:20.03 | ||||
| 31 | Frida Sundqvist | 1993 | Göteborg Sim | 38.53 | 1:20.40 | ||||
| 32 | Elin Forsström | 1993 | Karlstads Simsällskap | 38.20 | 1:20.82 | ||||
| 32 | Maria Lagging | 1993 | Göteborg Sim | 38.32 | 1:20.82 | ||||
| 34 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.67 | 1:20.86 | ||||
| 35 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.90 | 1:21.23 | ||||
| 36 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.21 | 1:22.19 | ||||
| 37 | Johanna Larsson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 39.54 | 1:23.69 | ||||
| 38 | Louise Erlandsson | 1993 | Göteborg Sim | 40.09 | 1:24.35 | ||||
| 39 | Helena Haido | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.37 | 1:27.26 | ||||
| - | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| Gren 4, 100m FRISIM POJKAR 13, Finaler |
| Sponsor:CC Marketing AB |
| Ullbergsrekord: Manu Mäntymäki 55.46 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Simon Nexbo | 1992 | Simklubben Triton | 27.67 | 57.92 | ||||
| 2 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 27.99 | 59.86 | ||||
| 3 | Kristoffer Nygaard Martin | 1992 | Haldens Svømmeklub | 28.26 | 59.96 | ||||
| 4 | Gabriel Bertrand | 1992 | Karlsborgs Simklubb | 29.71 | 1:01.24 | ||||
| 5 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.24 | 1:02.91 | ||||
| 6 | Anton Nilsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.90 | 1:02.99 | ||||
| 7 | Pernick Dam | 1992 | Göteborg Sim | 30.34 | 1:04.84 | ||||
| 8 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 31.19 | 1:05.95 | ||||
| Gren 4, 100m FRISIM POJKAR 13, Försök |
| Sponsor:CC Marketing AB |
| Ullbergsrekord: Manu Mäntymäki 55.46 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Simon Nexbo | 1992 | Simklubben Triton | 28.53 | 59.16 | ||||
| 2 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 27.91 | 1:00.14 | ||||
| 3 | Kristoffer Nygaard Martin | 1992 | Haldens Svømmeklub | 28.81 | 1:01.08 | ||||
| 4 | Gabriel Bertrand | 1992 | Karlsborgs Simklubb | 30.04 | 1:02.05 | ||||
| 5 | Anton Nilsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.89 | 1:03.56 | ||||
| 6 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.64 | 1:04.08 | ||||
| 7 | Pernick Dam | 1992 | Göteborg Sim | 30.52 | 1:05.18 | ||||
| 8 | Henric Söderbergh | 1992 | Göteborg Sim | 31.61 | 1:05.94 | Deltar ej i final | |||
| 8 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 31.13 | 1:05.94 | Till final efter oms | |||
| 10 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 31.95 | 1:06.32 | ||||
| 11 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 32.18 | 1:06.43 | ||||
| 12 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 32.00 | 1:07.41 | ||||
| 12 | Viktor Henningsson | 1992 | Skäret Simsällskap | 32.35 | 1:07.41 | ||||
| 14 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.91 | 1:07.98 | ||||
| 15 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 31.52 | 1:08.11 | ||||
| 16 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 32.65 | 1:08.15 | ||||
| 17 | Marcus Titus | 1992 | Örebro Simallians | 32.24 | 1:09.23 | ||||
| 18 | Viktor Näsman | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.40 | 1:09.49 | ||||
| 19 | Johannes Hernefjord | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.93 | 1:10.02 | ||||
| 20 | Emil Larsson | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.55 | 1:10.24 | ||||
| 21 | Gustav Nyrenstedt | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.67 | 1:10.82 | ||||
| 22 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.37 | 1:10.96 | ||||
| 23 | Robert Lindqvist | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 32.79 | 1:11.04 | ||||
| 24 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.21 | 1:11.20 | ||||
| 25 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.27 | 1:11.27 | ||||
| 26 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.87 | 1:11.86 | ||||
| 27 | Jesper Bergström | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.04 | 1:12.75 | ||||
| 28 | Adam Sjöstrand | 1992 | Simklubben Triton | 33.87 | 1:12.77 | ||||
| 29 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 34.61 | 1:13.04 | ||||
| 30 | Daniel Åslund | 1992 | Göteborg Sim | 34.06 | 1:13.07 | ||||
| 31 | Nima Zarghami | 1992 | Göteborg Sim | 34.66 | 1:14.63 | ||||
| 32 | Victor Westerlund | 1992 | Karlstads Simsällskap | 36.66 | 1:17.21 | ||||
| 33 | Alexander Toma | 1992 | Göteborg Sim | 39.15 | 1:25.57 | ||||
| Gren 5, 100m FJÄRILSIM FLICKOR 13, Finaler |
| Sponsor:NCC Construction AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 1:02.38 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Caroline Bornius | 1992 | Göteborg Sim | 32.02 | 1:07.72 | ||||
| 2 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.69 | 1:08.61 | ||||
| 3 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 34.09 | 1:12.80 | ||||
| 4 | Benedikte Kausland | 1992 | Vestkantsvømmerne | 35.42 | 1:15.79 | ||||
| 5 | Alicia Lundqvist | 1992 | Simklubben S 02 | 35.28 | 1:16.37 | ||||
| 6 | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | 34.82 | 1:16.40 | ||||
| 7 | Linn Vourenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.05 | 1:17.19 | ||||
| 8 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 35.99 | 1:17.28 | ||||
| Gren 5, 100m FJÄRILSIM FLICKOR 13, Försök |
| Sponsor:NCC Construction AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 1:02.38 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.34 | 1:10.07 | ||||
| 2 | Caroline Bornius | 1992 | Göteborg Sim | 33.30 | 1:10.85 | ||||
| 3 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 34.60 | 1:13.37 | ||||
| 4 | Linn Vourenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.64 | 1:15.82 | ||||
| 5 | Alexandra Helgegren | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.86 | 1:16.12 | ||||
| 6 | Benedikte Kausland | 1992 | Vestkantsvømmerne | 36.56 | 1:17.20 | ||||
| 7 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 36.32 | 1:17.62 | ||||
| 8 | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | 35.97 | 1:17.87 | ||||
| 9 | Alicia Lundqvist | 1992 | Simklubben S 02 | 36.27 | 1:17.88 | ||||
| 10 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.41 | 1:18.10 | ||||
| 11 | Malin Andreasson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 35.66 | 1:19.01 | ||||
| 12 | Cecilia Svennberg | 1992 | Kungsbacka Simsällskap | 36.02 | 1:19.22 | ||||
| 13 | Josefina Holmen | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 36.17 | 1:19.25 | ||||
| 14 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.69 | 1:19.89 | ||||
| 15 | Rebecka Hoffman | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 37.01 | 1:21.34 | ||||
| 16 | Caroline Nylen | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 36.78 | 1:22.99 | ||||
| 17 | Johanna Pettersson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 38.11 | 1:23.14 | ||||
| 18 | Angelica Sturesson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 37.39 | 1:23.20 | ||||
| 19 | Elin Fäldt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 36.46 | 1:23.70 | ||||
| 20 | Sandra Abrahamsson | 1992 | Skäret Simsällskap | 38.43 | 1:23.99 | ||||
| 21 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 36.69 | 1:24.60 | ||||
| 22 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 38.57 | 1:24.98 | ||||
| 23 | Emma Waite | 1992 | Göteborg Sim | 38.43 | 1:25.16 | ||||
| 24 | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 39.95 | 1:26.81 | ||||
| 25 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 38.09 | 1:28.94 | ||||
| 26 | Isabelle Månsson | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.08 | 1:29.28 | ||||
| 27 | Jonna Karlsson-Hallström | 1992 | Simklubben Triton | 39.60 | 1:29.74 | ||||
| 28 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.94 | 1:30.13 | ||||
| 29 | Frida Olander | 1992 | Göteborg Sim | 40.42 | 1:30.26 | ||||
| 30 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben 1970 | 41.24 | 1:32.91 | ||||
| 31 | Agnes Karlefors | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 42.43 | 1:33.37 | ||||
| 32 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | 41.02 | 1:34.62 | ||||
| 33 | Malin Lindén | 1992 | Örebro Simallians | 42.18 | 1:34.74 | ||||
| 34 | Johanna Gustavsson | 1992 | Örebro Simallians | 43.06 | 1:35.22 | ||||
| 35 | Frida Lantz | 1992 | Billingens Simklubb | 44.04 | 1:36.98 | ||||
| 36 | Jennie Brorsson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 41.69 | 1:37.33 | ||||
| 37 | Matilda Tidholm | 1992 | Örebro Simallians | 47.46 | 1:43.94 | ||||
| - | Louise Axdorf | 1992 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| Gren 6, 100m FJÄRILSIM POJKAR 14, Finaler |
| Sponsor:IBE-Svets AB |
| Ullbergsrekord: Mikko Klemola 1:00.24 1996-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.03 | 1:06.72 | ||||
| 2 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.83 | 1:06.82 | ||||
| 3 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 30.98 | 1:06.84 | ||||
| 4 | Axel Gårdström | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 32.19 | 1:09.34 | ||||
| 5 | Viktor Andersson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 32.20 | 1:10.96 | ||||
| 6 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.67 | 1:11.16 | ||||
| 7 | Henrik Jönsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.56 | 1:11.71 | ||||
| 8 | Andreas Månsson | 1991 | Simklubben S 02 | 33.88 | 1:16.09 | ||||
| Gren 6, 100m FJÄRILSIM POJKAR 14, Försök |
| Sponsor:IBE-Svets AB |
| Ullbergsrekord: Mikko Klemola 1:00.24 1996-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 31.05 | 1:07.57 | ||||
| 2 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 32.49 | 1:09.24 | ||||
| 3 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | 1:09.28 | ||||
| 4 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.00 | 1:10.98 | ||||
| 5 | Axel Gårdström | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 32.80 | 1:11.31 | ||||
| 6 | Viktor Andersson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 32.41 | 1:11.54 | ||||
| 7 | Henrik Jönsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.36 | 1:11.71 | ||||
| 8 | Andreas Månsson | 1991 | Simklubben S 02 | 33.10 | 1:11.74 | ||||
| 9 | Alexander Elbert | 1991 | Alingsås SLS | 32.88 | 1:12.34 | ||||
| 10 | Nicodemus Stiller | 1991 | Falköpings Simsällskap | 34.42 | 1:12.68 | ||||
| 11 | Johan Melin | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.14 | 1:14.79 | ||||
| 12 | Axel Aversund | 1991 | Alingsås SLS | 35.85 | 1:17.54 | ||||
| 13 | Jonathan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 35.29 | 1:18.00 | ||||
| 14 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.88 | 1:20.39 | ||||
| 15 | Sindre Söderlund | 1991 | Vestbyen IL | 36.15 | 1:20.75 | ||||
| 16 | Konrad Kempka | 1991 | Göteborg Sim | 36.76 | 1:21.46 | ||||
| 17 | Otto Halling | 1991 | Göteborg Sim | 36.99 | 1:22.08 | ||||
| 18 | Espen Haugen | 1991 | Varg, IL | 37.95 | 1:24.40 | ||||
| 19 | Fredrik Helgesson | 1991 | Göteborg Sim | 42.23 | 1:34.00 | ||||
| 20 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 45.16 | 1:44.90 | ||||
| - | Fredrik Holmgren | 1991 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| Gren 7, 100m RYGGSIM FLICKOR14-15, Finaler |
| Sponsor:Scanmaskin Sv. AB |
| Ullbergsrekord: Elin Harnebrandt 1:03.42 2003-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Isabelle Höglund | 1990 | Alingsås SLS | 31.65 | 1:06.49 | ||||
| 2 | Sara Crifält | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.83 | 1:08.15 | ||||
| 3 | Kristina Lundberg | 1991 | Göteborg Sim | 33.27 | 1:08.58 | ||||
| 4 | Caroline Nilsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.67 | 1:09.24 | ||||
| 5 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | 33.85 | 1:09.97 | ||||
| 6 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Simförening | 33.40 | 1:10.45 | ||||
