| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | UGP3/Bockstensdoppet | Utskriftsdatum | 29 juni 2009 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:33 | |||
| Arrangör | Varberg-Falkenberg Sim |
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | 30.95 | 2:14.04 | |||||
| 2 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 31.32 | 2:14.68 | |||||
| 3 | Malin Lorge | 1993 | Järfälla Simsällskap | 31.28 | 2:15.05 | |||||
| 4 | Simone Norman Petersen | 1993 | Køge Svømmeklub | 31.10 | 2:15.28 | |||||
| 5 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.55 | 2:17.05 | |||||
| 6 | Cecilia Baron | 1992 | Järfälla Simsällskap | 31.92 | 2:19.28 | |||||
| 7 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 33.34 | 2:20.90 | |||||
| 8 | Malene Westergaard | 1993 | GTI | 32.96 | 2:21.03 | |||||
| 9 | Madeleine Forsgren | 1993 | Järfälla Simsällskap | 32.78 | 2:23.84 | |||||
| 10 | Erica Eriksson | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 32.65 | 2:25.33 | |||||
| 11 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 33.20 | 2:27.69 | |||||
| 12 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 32.20 | 2:28.26 | |||||
| 13 | Sandra Maveus | 1992 | Eslövs Simsällskap | 34.64 | 2:29.05 | |||||
| 14 | Victoria Persson | 1992 | Simsällskapet Iden | 35.58 | 2:29.70 | |||||
| 15 | Maria Persson | 1993 | Simsällskapet Iden | 33.69 | 2:30.78 | |||||
| 16 | Alexandra Andersson | 1993 | Simklubben Elfsborg | 34.70 | 2:36.41 | |||||
| 17 | Solveig Ramallo | 1993 | Göteborg Sim | 34.73 | 2:36.79 | |||||
| 18 | Moa Nord | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.86 | 2:38.02 | |||||
| 19 | Sara Jonasson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 35.20 | 2:38.32 | |||||
| 20 | My Lidenskog | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.24 | 2:50.19 | |||||
| 21 | Anna Svensson | 1991 | Uddevalla Sim | 38.00 | 2:56.96 | |||||
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Gustafsson | 1994 | Göteborg Sim | 31.57 | 2:15.32 | |||||
| 2 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 31.85 | 2:19.53 | |||||
| 3 | Hanna Wideen | 1994 | Järfälla Simsällskap | 32.01 | 2:20.20 | |||||
| 4 | Erika Kaspersson | 1994 | Eslövs Simsällskap | 32.95 | 2:20.66 | |||||
| 5 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | 32.19 | 2:22.32 | |||||
| 6 | Rita Tóth | 1994 | Göteborg Sim | 31.88 | 2:23.12 | |||||
| 7 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.98 | 2:23.59 | |||||
| 8 | Johanne Appelsø | 1994 | GTI | 32.69 | 2:24.13 | |||||
| 9 | Emelie Larsson | 1994 | Uddevalla Sim | 33.69 | 2:25.11 | |||||
| 10 | Märta Johansson | 1994 | Uddevalla Sim | 33.00 | 2:26.50 | |||||
| 11 | Lykke Koch | 1994 | Uddevalla Sim | 33.90 | 2:27.63 | |||||
| 12 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.83 | 2:28.82 | |||||
| 13 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben 1970 | 34.42 | 2:35.37 | |||||
| 14 | Susanna Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.73 | 2:37.17 | |||||
| 15 | Charlotte Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.48 | 2:38.32 | |||||
| 16 | Olivia Bång | 1994 | Simklubben Laxen | 37.31 | 2:41.81 | |||||
| 17 | Caroline Landén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.45 | 2:44.00 | |||||
| 18 | Sara Lundberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.57 | 2:51.47 | |||||
| 19 | Cecilia Baggesen-Gyllunge | 1994 | Simklubben 1970 | 37.08 | 2:53.49 | |||||
| 20 | Lea Whitmer-Jacobsson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 37.36 | 2:57.89 | |||||
| 21 | Emelie Bjurström | 1994 | Uddevalla Sim | 38.83 | 3:03.09 | |||||
| - | Filippa Remvig | 1994 | Eslövs Simsällskap | DNF | ||||||
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | 30.95 | 2:14.31 | |||||
| 2 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.04 | 2:16.58 | |||||
| 3 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 31.53 | 2:16.60 | |||||
| 4 | Klara Wakéus | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 31.58 | 2:20.06 | |||||
| 5 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 32.58 | 2:24.60 | |||||
| 6 | Fanny Norkko | 1995 | Järfälla Simsällskap | 32.70 | 2:25.02 | |||||
| 7 | Mette Mellbye Larsen | 1995 | Asker Svømmeklubb | 34.13 | 2:25.94 | |||||
| 8 | Marte K Bolstad | 1995 | Asker Svømmeklubb | 32.56 | 2:26.49 | |||||
| 9 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S 02 | 33.23 | 2:27.23 | |||||
| 10 | Amanda Sundström | 1995 | Uddevalla Sim | 33.50 | 2:28.23 | |||||
| 11 | Emelie Quander | 1995 | Simklubben Laxen | 33.61 | 2:30.60 | |||||
| 12 | Mathilda Sjöberg | 1995 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.04 | 2:31.07 | |||||
| 13 | Maria Svedberg | 1995 | Järfälla Simsällskap | 33.86 | 2:31.55 | |||||
| 14 | Malene Dahlhus | 1995 | Horsens Svømmeklub | 34.92 | 2:31.66 | |||||
| 15 | Matilda Gustafsson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 35.73 | 2:37.30 | |||||
| 16 | Emma Lundblad | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.13 | 2:38.06 | |||||
| 17 | Amra Radoncic | 1995 | Simklubben Laxen | 35.21 | 2:38.89 | |||||
| 18 | Ebba Fridh | 1995 | Eslövs Simsällskap | 36.20 | 2:39.33 | |||||
| 19 | Linn Karlsson | 1995 | Uddevalla Sim | 35.38 | 2:39.76 | |||||
| 20 | Rebecka Greberg | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.42 | 2:40.76 | |||||
| 21 | Felicia Haraldsson | 1995 | Osby Simsällskap | 37.39 | 2:43.38 | |||||
| 22 | Sofie Thomée | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.22 | 2:43.69 | |||||
| 23 | Filippa Hellström | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.23 | 2:45.46 | |||||
| 24 | Emelie Milding | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 36.70 | 2:45.96 | |||||
| 25 | Anna Lissner | 1995 | Osby Simsällskap | 37.62 | 2:52.32 | |||||
| 26 | Sanna Atran | 1995 | Järfälla Simsällskap | 37.65 | 2:52.78 | |||||
| 27 | Meron Abraham | 1995 | Göteborg Sim | 38.06 | 2:55.12 | |||||
| 28 | Clara Lundström | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.74 | 2:55.66 | |||||
| 29 | Frida Johansson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.32 | 3:05.78 | |||||
| 30 | Malin Gatzwiller | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.47 | 3:11.95 | |||||
| 31 | Annie Nilsson | 1995 | Åsundens Simsällskap | 43.38 | 3:13.90 | |||||
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | 31.91 | 2:17.49 | |||||
| 2 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.41 | 2:21.23 | |||||
| 3 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | 31.77 | 2:21.90 | |||||
| 4 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 32.28 | 2:23.76 | |||||
| 5 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 32.61 | 2:24.02 | |||||
| 6 | Karin Åström | 1996 | Järfälla Simsällskap | 33.11 | 2:24.74 | |||||
| 7 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | 33.65 | 2:27.55 | |||||
| 8 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 33.86 | 2:28.48 | |||||
| 9 | Johanna Holm | 1996 | Järfälla Simsällskap | 35.46 | 2:30.97 | |||||
| 10 | Vendela Vicko | 1997 | Järfälla Simsällskap | 34.48 | 2:31.15 | |||||
| 11 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 34.98 | 2:32.61 | |||||
| 12 | Hanna Fridh | 1997 | Eslövs Simsällskap | 36.11 | 2:33.31 | |||||
| 13 | Emma Kaspersson | 1997 | Eslövs Simsällskap | 36.24 | 2:33.68 | |||||
| 14 | Ida Eriksen | 1997 | Järfälla Simsällskap | 35.22 | 2:33.72 | |||||
| 15 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 35.48 | 2:33.93 | |||||
| 16 | Sarah Turesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.65 | 2:34.78 | |||||
| 17 | Linda Lidström | 1997 | Järfälla Simsällskap | 35.09 | 2:34.88 | |||||
| 18 | Alba Forés | 1998 | Eslövs Simsällskap | 36.15 | 2:36.11 | |||||
| 19 | Fanny Strömstedt | 1996 | Järfälla Simsällskap | 35.11 | 2:36.62 | |||||
| 20 | Cecilia Boman | 1996 | Simsällskapet Iden | 35.20 | 2:37.66 | |||||
| 21 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 35.78 | 2:38.05 | |||||
| 22 | Elin Talback | 1997 | Järfälla Simsällskap | 35.43 | 2:38.10 | |||||
| 23 | Isabelle Hansson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 36.56 | 2:38.28 | |||||
| 24 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 36.79 | 2:39.17 | |||||
| 25 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 35.44 | 2:39.77 | |||||
| 26 | Emma Strandberg | 1997 | Uddevalla Sim | 34.55 | 2:41.37 | |||||
| 27 | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | 35.44 | 2:41.54 | |||||
| 28 | Annica Molin | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 35.02 | 2:41.55 | |||||
| 29 | Alexandra Rolf | 1997 | Simklubben Laxen | 36.08 | 2:42.09 | |||||
| 30 | Emma Rotstam | 1998 | Järfälla Simsällskap | 35.80 | 2:42.11 | |||||
| 31 | Nike Kruners | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.56 | 2:42.93 | |||||
| 32 | Linnea Kobel | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 36.51 | 2:43.32 | |||||
| 33 | Ulrika Krüger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.98 | 2:43.33 | |||||
| 34 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 37.15 | 2:45.02 | |||||
| 35 | Isabelle Hoverberg | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 37.71 | 2:45.04 | |||||
| 36 | Elin Ehner | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 37.49 | 2:45.13 | |||||
| 37 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 36.56 | 2:45.86 | |||||
| 38 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 36.57 | 2:46.36 | |||||
| 39 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | 33.34 | 2:47.02 | |||||
| 40 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 37.30 | 2:48.61 | |||||
| 41 | Malin Atran | 1998 | Järfälla Simsällskap | 35.25 | 2:49.33 | |||||
| 42 | Julia Marksund-Larsson | 1997 | Uddevalla Sim | 37.97 | 2:49.47 | |||||
| 43 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 37.07 | 2:50.60 | |||||
| 44 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen | 37.87 | 2:50.79 | |||||
| 45 | Filippa Lundh | 1997 | Göteborg Sim | 40.18 | 2:51.29 | |||||
| 46 | Izabella Jedel | 1996 | Göteborg Sim | 37.57 | 2:53.58 | |||||
| 47 | Elin Johansson | 1996 | Uddevalla Sim | 38.97 | 2:53.82 | |||||
| 48 | Josefine Almvret | 1999 | Järfälla Simsällskap | 37.62 | 2:53.83 | |||||
| 49 | Jennifer Falter | 1996 | Göteborg Sim | 38.42 | 2:54.44 | |||||
| 50 | Sara Karlborg | 1996 | Simklubben Laxen | 38.04 | 2:54.65 | |||||
| 51 | Agnes Granberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.09 | 2:55.33 | |||||
| 52 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 37.93 | 2:55.40 | |||||
| 53 | Rebecca Lundgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.15 | 2:55.57 | |||||
| 54 | Rebecca Nordberg | 1996 | Eslövs Simsällskap | 38.89 | 2:55.79 | |||||
| 55 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 39.27 | 2:55.92 | |||||
| 56 | Nathalie Silfors | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 38.49 | 2:56.29 | |||||
| 57 | Ellinor Maveus | 1996 | Eslövs Simsällskap | 37.12 | 2:56.37 | |||||
| 58 | Sara Nilsson | 1998 | Simsällskapet Iden | 40.13 | 2:57.46 | |||||
| 59 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.87 | 2:57.55 | |||||
| 60 | Lina Johansson | 1996 | Uddevalla Sim | 39.99 | 2:58.63 | |||||
| 61 | Emilia Lidberg | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 39.38 | 2:59.13 | |||||
| 62 | Linnea Kaldrup | 1996 | Simklubben S 02 | 40.36 | 2:59.26 | |||||
| 63 | Lovisa Styrenius | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 39.46 | 2:59.64 | |||||
| 64 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | 38.43 | 3:00.31 | |||||
| 65 | Emelie Eriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 39.91 | 3:03.24 | |||||
| 66 | Amanda Werthén | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.22 | 3:05.05 | |||||
| 67 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.43 | 3:05.17 | |||||
| 68 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.40 | 3:06.27 | |||||
| 69 | Sofia Zellén | 1996 | Alingsås SLS | 43.67 | 3:09.64 | |||||
| 70 | Madeleine Bergqvist | 1996 | Simklubben 1970 | 38.55 | 3:10.25 | |||||
| 71 | Helena Lissner | 1997 | Osby Simsällskap | 42.39 | 3:16.71 | |||||
| 72 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 45.52 | 3:18.32 | |||||
| 73 | Linneá Hagborg | 1996 | Simklubben 1970 | 44.05 | 3:18.52 | |||||
| 74 | Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | 46.31 | 3:20.17 | |||||
| 75 | Frida Ahlberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 44.28 | 3:20.22 | |||||
| 76 | Benedicte Balslev | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 43.05 | 3:22.03 | |||||
| 77 | Vilma Nilsson | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 43.95 | 3:23.24 | |||||
| 78 | Linnéa Schindelar | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.71 | 3:25.05 | |||||
| 79 | Fannie Wigren | 1997 | Simsällskapet Iden | 44.08 | 3:26.98 | |||||
| 80 | Linnea Dunberg | 2000 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.49 | 3:29.62 | |||||
| 81 | Minnie Lind | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 45.66 | 3:33.18 | |||||
| 82 | Anna Kvarfordt | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.55 | 3:35.27 | |||||
| 83 | Amanda Rundberg Ekstedt | 1999 | Göteborg Sim | 47.40 | 3:38.81 | |||||
| 84 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 47.97 | 3:39.59 | |||||
| 85 | Malin Jönsson | 1997 | Simsällskapet Iden | 46.28 | 3:39.63 | |||||
| 86 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 48.04 | 3:39.97 | |||||
| 87 | Michaela Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 49.69 | 3:42.31 | |||||
| 88 | Celina Svensson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 50.00 | 3:54.59 | |||||
| 89 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | 53.71 | 4:05.78 | |||||
| - | Sofia Karlborg | 1996 | Simklubben Laxen | DSQ | ||||||
| - | Vanessa Vicko | 1996 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jesper Björk | 1993 | Järfälla Simsällskap | 27.93 | 59.26 | |||||
| 2 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 27.68 | 1:00.67 | |||||
| 3 | Christian Paaske | 1992 | Køge Svømmeklub | 28.61 | 1:01.25 | |||||
| 4 | Jacob Larsson | 1992 | Simklubben Elfsborg | 28.93 | 1:01.85 | |||||
| 5 | Hugo Ingelhammar | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.50 | 1:02.56 | |||||
| 6 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 29.12 | 1:03.08 | |||||
| 7 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.42 | 1:03.75 | |||||
| 8 | Robin Mårtensson | 1991 | Osby Simsällskap | 28.82 | 1:03.92 | |||||
| 9 | Lars Merl | 1993 | Køge Svømmeklub | 29.84 | 1:04.18 | |||||
| 10 | Adam Rohde | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 29.30 | 1:04.62 | |||||
| 11 | Henrik Lagoni | 1991 | Horsens Svømmeklub | 30.03 | 1:05.29 | |||||
| 11 | Fabian Modin | 1993 | Järfälla Simsällskap | 30.54 | 1:05.29 | |||||
| 13 | Kim Seierø | 1992 | GTI | 30.76 | 1:05.36 | |||||
| 14 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | 31.03 | 1:05.74 | |||||
| 15 | Andreas Andersson | 1992 | Simklubben Laxen | 30.44 | 1:06.35 | |||||
| 16 | Viktor Näsman | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.87 | 1:06.69 | |||||
| 17 | Tamas Katzer | 1992 | Simklubben Elfsborg | 29.59 | 1:06.90 | |||||
| 18 | Mathias Petrusson | 1993 | S77 Stenungsund | 30.38 | 1:07.19 | |||||
| 19 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.91 | 1:07.51 | |||||
| 20 | Christian Warm | 1992 | Køge Svømmeklub | 31.49 | 1:08.40 | |||||
| 21 | Zaid Mansur | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.29 | 1:10.03 | |||||
| 22 | Andreas Englund | 1992 | Simklubben Elfsborg | 30.79 | 1:10.31 | |||||
| 23 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | 32.89 | 1:11.68 | |||||
| 24 | Jonathan Elofsson | 1993 | Falköpings Simsällskap | 36.89 | 1:21.38 | |||||
| - | Gustav Rogne | 1992 | Säffle Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Christian Svensson | 1991 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mattias Demirian | 1994 | Järfälla Simsällskap | 29.03 | 1:03.70 | |||||
| 2 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 30.35 | 1:06.94 | |||||
| 3 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 32.25 | 1:10.11 | |||||
| 4 | Sebastian Pettersson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 32.85 | 1:11.80 | |||||
| 5 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 32.11 | 1:12.29 | |||||
| 6 | Janne Ledin | 1994 | Simklubben Laxen | 32.71 | 1:13.44 | |||||
| 7 | Simon Boman | 1994 | Simsällskapet Iden | 33.91 | 1:14.44 | |||||
| 8 | John Nordberg | 1994 | Göteborg Sim | 33.91 | 1:15.94 | |||||
| 9 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | 34.50 | 1:16.27 | |||||
| - | Jonathan Palade | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Oscar Swartz-Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Steen Andersen | 1995 | Horsens Svømmeklub | 29.62 | 1:03.15 | |||||
| 2 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 30.74 | 1:07.38 | |||||
| 3 | Julian Cöster | 1995 | Göteborg Sim | 30.65 | 1:07.82 | |||||
| 4 | Joakim Fleminggård | 1995 | Järfälla Simsällskap | 31.72 | 1:07.83 | |||||
| 5 | Anton Orö | 1995 | Järfälla Simsällskap | 32.96 | 1:09.78 | |||||
| 6 | Johann David Ørbeck | 1995 | Asker Svømmeklubb | 33.40 | 1:10.32 | |||||
| 7 | Nils Kalm | 1995 | Järfälla Simsällskap | 32.55 | 1:10.44 | |||||
| 8 | John Olsson | 1995 | Simklubben Laxen | 32.88 | 1:10.91 | |||||
| 9 | Rasmus Lundell | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.16 | 1:11.93 | |||||
| 10 | Johan Andersson | 1995 | Uddevalla Sim | 32.54 | 1:11.96 | |||||
| 11 | Konstantin Åström | 1995 | Järfälla Simsällskap | 34.20 | 1:13.81 | |||||
| 12 | Mikael Blum | 1995 | Simklubben Laxen | 34.48 | 1:14.18 | |||||
| 13 | Christopher Jedel | 1995 | Göteborg Sim | 35.10 | 1:14.56 | |||||
| 14 | Andreas Manum Hagby | 1995 | Asker Svømmeklubb | 35.05 | 1:16.19 | |||||
| 15 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | 34.84 | 1:17.59 | |||||
| 16 | Emil Elton | 1995 | Göteborg Sim | 36.13 | 1:18.55 | |||||
| 17 | Björn Lindahl | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.37 | 1:19.44 | |||||
| 18 | Philip Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 38.61 | 1:21.47 | |||||
| 19 | Fredrik Karlsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.25 | 1:22.24 | |||||
| 20 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | 37.87 | 1:24.87 | |||||
| 21 | Jakob Sundén | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 37.65 | 1:27.01 | |||||
| 22 | Petter Hansson | 1995 | Eslövs Simsällskap | 40.95 | 1:28.35 | |||||
| 23 | Jacob Lundén | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.70 | 1:28.50 | |||||
| 24 | Marcus Robertsson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 41.95 | 1:35.48 | |||||
| - | Mikael Lagging | 1995 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.65 | 1:07.87 | |||||
| 2 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 35.33 | 1:15.91 | |||||
| 3 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 34.65 | 1:15.97 | |||||
| 4 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 35.78 | 1:19.12 | |||||
| 5 | Carl Rogne | 1996 | Säffle Simsällskap | 36.57 | 1:20.15 | |||||
| 6 | Alexander Olsson | 1996 | Eslövs Simsällskap | 36.57 | 1:20.35 | |||||
| 7 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 37.26 | 1:24.47 | |||||
| 8 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.38 | 1:25.34 | |||||
| 9 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 38.26 | 1:25.92 | |||||
| 10 | Isac Abraham | 1996 | Göteborg Sim | 37.96 | 1:27.71 | |||||
| 11 | Christian Manum Hagby | 1998 | Asker Svømmeklubb | 39.41 | 1:27.85 | |||||
| 12 | Casper Eriksson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 39.44 | 1:28.17 | |||||
| 13 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 41.68 | 1:28.88 | |||||
| 14 | Marcus Heggtveit Løvø | 1996 | Asker Svømmeklubb | 40.63 | 1:30.28 | |||||
| 15 | Viktor Nestvall | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.96 | 1:30.56 | |||||
| 16 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.32 | 1:35.24 | |||||
| 17 | David Wahlquist | 1998 | Järfälla Simsällskap | 42.69 | 1:36.89 | |||||
| 18 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 45.01 | 1:45.94 | |||||
| 19 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 46.64 | 1:46.68 | |||||
| 20 | Tobias Persson | 1996 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 50.40 | 1:52.81 | |||||
| - | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Nils Lervik | 1997 | Asker Svømmeklubb | DSQ | ||||||
| - | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Johan Milding | 1997 | Simsällskapet Tumlarna | DSQ | ||||||
| - | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Gustav Swedenborg | 1998 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.00 | 1:17.62 | |||||
| 2 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | Osby Simsällskap | 37.47 | 1:18.11 | |||||
| 3 | Jessica Ugander | 1992 | Järfälla Simsällskap | 36.76 | 1:18.76 | |||||
| 4 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.33 | 1:18.83 | |||||
| 5 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 38.72 | 1:21.71 | |||||
| 6 | Josefin Palm | 1991 | Osby Simsällskap | 38.61 | 1:21.98 | |||||
| 7 | Julie Damberg | 1992 | GTI | 39.34 | 1:23.09 | |||||
| 8 | Sofia Ek | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 39.19 | 1:23.66 | |||||
| 9 | Caroline Andrén | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 39.59 | 1:24.43 | |||||
| 10 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben Elfsborg | 39.53 | 1:24.96 | |||||
| 11 | Hanna Schariot | 1993 | Simklubben S 02 | 40.12 | 1:24.99 | |||||
| 12 | Maria Lunusjkin | 1993 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.78 | 1:26.11 | |||||
