| Deltagarlista Gren 1-56 |
| Tävling | Delfinsimmet | Utskriftsdatum | 09 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 13:08 | |||
| Arrangör | LASS |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 20.28 | |
| 2 | 116 | Nikolic Toni | 1999 | LASS | AB5199 | 25 m | 22.33 | |
| 3 | 110 | Kindstrand Adam | 2000 | LASS | AE4100 | 25 m | 23.49 | |
| 4 | 105 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 24.58 | |
| 5 | 42 | Vasilic David | 1999 | NKK | AB7199 | 25 m | 27.61 | |
| 6 | 85 | Abdular Mohammed | 1999 | LASS | 25 m | |||
| 7 | 48 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | ||
| 8 | 53 | Haakonsen Emil | 1999 | KARLSKO SF | AK1799 | 25 m | ||
| 9 | 54 | Hellberg Marcus | 2000 | KARLSKO SF | AG7700 | 25 m | ||
| 10 | 55 | Holst Hans | 1999 | KARLSKO SF | AK0799 | 25 m | ||
| 11 | 69 | Lindgren Andreas | 1999 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 12 | 75 | Sand Edvin | 2000 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 13 | 145 | Linner Simon | 1999 | MOTALA SS | 25 m | |||
| 14 | 99 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | ||
| 15 | 104 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | ||
| 16 | 72 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | ||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 18.14 | |
| 2 | 101 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 25 m | 19.06 | |
| 3 | 40 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 19.32 | |
| 4 | 41 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 19.74 | |
| 5 | 158 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 20.52 | |
| 6 | 148 | Simonsson Filippa | 2000 | MOTALA SS | AE5400 | 25 m | 20.79 | |
| 7 | 112 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 25 m | 22.70 | |
| 8 | 97 | Fransson Alma | 1999 | LASS | 25 m | 22.92 | ||
| 9 | 144 | Karlsson Sara | 1999 | MOTALA SS | AJ0899 | 25 m | 23.97 | |
| 10 | 143 | Karlsson Madeleine | 2000 | MOTALA SS | AB4200 | 25 m | 25.13 | |
| 11 | 74 | Olsson Liv | 1999 | KARLSKO SF | AU8899 | 25 m | ||
| 12 | 46 | Berggren Anna | 1999 | KARLSKO SF | AN8899 | 25 m | ||
| 13 | 50 | Broström Mimmi | 1999 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 14 | 51 | Dufva-Rydh Inez | 2001 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 15 | 52 | Grandelius Saga | 2001 | KARLSKO SF | AE1801 | 25 m | ||
| 16 | 63 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | ||
| 17 | 73 | Olsson Erica | 2000 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 18 | 76 | Sand Mathilda | 2000 | KARLSKO SF | AL5600 | 25 m | ||
| 19 | 127 | Sandström Lisa | 1999 | LASS | 25 m | |||
| 20 | 71 | Nilsson Emelie | 1999 | KARLSKO SF | AU7899 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | AE2998 | 25 m | 32.98 | |
| 2 | 31 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 34.24 | |
| 3 | 159 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 38.09 | |
| 4 | 4 | Askenberg Jesper | 1998 | NKK | AC6998 | 50 m | 38.37 | |
| 5 | 22 | Lindroth Calle | 1998 | NKK | AC8998 | 50 m | 40.08 | |
| 6 | 96 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 50 m | 41.72 | |
| 7 | 34 | Sandström-Karlss Matthias | 1998 | NKK | AL3598 | 25 m | 41.82 | |
| 8 | 25 | Nordenstad Robin | 1998 | NKK | AH0998 | 50 m | 42.04 | |
| 9 | 160 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 42.43 | |
| 10 | 94 | Ekström Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 25 m | 42.61 | |
| 11 | 37 | Ståhl Sebastian | 1998 | NKK | AC7998 | 25 m | 51.41 | |
| 12 | 33 | Saliba Samuel | 1998 | NKK | AH1998 | 25 m | 51.55 | |
| 13 | 88 | Andersson Tom | 1998 | LASS | AK2598 | 50 m | 59.05 | |
| 14 | 129 | Süsskind Caspian | 1998 | LASS | AM0798 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 50 m | 34.80 | |
| 2 | 91 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 50 m | 36.52 | |
| 3 | 12 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | AN3498 | 25 m | 40.48 | |
| 4 | 114 | Magnusson Emma | 1998 | LASS | AL9698 | 50 m | 40.94 | |
| 5 | 58 | Jarlemark Mikaela | 1998 | KARLSKO SF | AF2698 | 25 m | 42.05 | |
| 6 | 26 | Nyman Ebba | 1998 | NKK | AA8898 | 25 m | 42.87 | |
| 7 | 161 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 43.84 | |
| 8 | 124 | Rönnbäck Erika | 1998 | LASS | AF9498 | 25 m | 45.39 | |
| 9 | 86 | Andersson Beatrice | 1998 | LASS | AL0898 | 50 m | 45.76 | |
| 10 | 5 | Axelsson Emma | 1998 | NKK | AN7298 | 25 m | 51.68 | |
| 11 | 8 | Engström Malin | 1998 | NKK | AN1498 | 25 m | 52.56 | |
| 12 | 43 | Vestgård Andrea | 1998 | NKK | AN6698 | 25 m | 55.02 | |
| 13 | 134 | Ydreskog Emma | 1998 | LASS | AV6698 | 25 m | ||
| 14 | 13 | Grahn Isabelle | 1998 | NKK | AU6898 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 119 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 1:13.15 | |
| 2 | 11 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 50 m | 1:17.72 | |
| 3 | 19 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 1:23.37 | |
| 4 | 164 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 50 m | 1:24.47 | |
| 5 | 162 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:25.49 | |
| 6 | 28 | Podéus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:28.44 | |
| 7 | 163 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 50 m | 1:28.88 | |
| 8 | 16 | Halilic Muhamed | 1997 | NKK | AG1797 | 25 m | 1:30.37 | |
| 9 | 156 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 1:40.08 | |
| 10 | 113 | Löfgren Arvid | 1997 | LASS | AO3797 | 25 m | ||
| 11 | 44 | Widroth Viktor | 1997 | NKK | AJ1197 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 167 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:11.84 | |
| 2 | 136 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:12.65 | |
| 3 | 149 | Sjöberg Karin | 1997 | MOTALA SS | AB6697 | 50 m | 1:19.94 | |
| 4 | 111 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 50 m | 1:20.52 | |
| 5 | 150 | Thor Ellen | 1997 | MOTALA SS | AE0497 | 25 m | 1:20.58 | |
| 6 | 168 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:27.25 | |
| 7 | 169 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 50 m | 1:27.88 | |
| 8 | 166 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 50 m | 1:28.68 | |
| 9 | 106 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 1:29.80 | |
| 10 | 108 | Juric Tamara | 1997 | LASS | BC3697 | 25 m | 1:35.63 | |
| 11 | 14 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 50 m | 1:39.21 | |
| 12 | 32 | Saliba Nancy | 1997 | NKK | AL4697 | 50 m | 1:42.69 | |
| 13 | 102 | Gidlöf Emelie | 1997 | LASS | AF6697 | 25 m | 1:42.85 | |
| 14 | 123 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 1:43.54 | |
| 15 | 125 | Saleh Diana | 1997 | LASS | AT4697 | 25 m | 1:49.88 | |
| 16 | 165 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | ||
| 17 | 137 | Öhman Jessica | 1997 | LASS | AW0497 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 107 | Johnsson Oskar | 1996 | LASS | AL9996 | 25 m | 1:15.71 | |
| 2 | 30 | Renåker Oskar | 1996 | NKK | AM6196 | 25 m | 1:16.84 | |
| 3 | 98 | Fredriksson Filip | 1996 | LASS | AF1396 | 50 m | 1:19.21 | |
| 4 | 100 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 25 m | 1:21.35 | |
| 5 | 120 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 25 m | 1:23.28 | |
| 6 | 10 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 1:30.43 | |
| 7 | 90 | Askmalm Pontus | 1996 | LASS | AD2196 | 25 m | 1:33.59 | |
| 8 | 92 | Clemedtson Jakob | 1996 | LASS | AG1196 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 1:08.58 | |
| 2 | 115 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 1:16.60 | |
| 3 | 35 | Sterner Linnea | 1996 | NKK | AZ2296 | 25 m | 1:22.80 | |
| 4 | 128 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 1:23.80 | |
| 5 | 15 | Hagberg Isabella | 1996 | NKK | AD6696 | 25 m | 1:24.37 | |
| 6 | 122 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 1:37.34 | |
| 7 | 131 | Vikholm Fanny | 1996 | LASS | BE1696 | 25 m | 1:39.89 | |
| 8 | 103 | Grahn Sandra | 1996 | LASS | AV9696 | 25 m | 1:51.29 | |
| 9 | 70 | Lindqvist Johanna | 1996 | KARLSKO SF | BA2296 | 25 m | ||
| 10 | 20 | Klipic Hanna | 1996 | NKK | AO0896 | 25 m | ||
| 11 | 9 | Engström Sara | 1996 | NKK | AZ0296 | 25 m | ||
| Gren 9, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 116 | Nikolic Toni | 1999 | LASS | AB5199 | 25 m | 46.16 | |
| 2 | 89 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 46.54 | |
| 3 | 104 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 50 m | 49.15 | |
| 4 | 105 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 49.46 | |
| 5 | 42 | Vasilic David | 1999 | NKK | AB7199 | 25 m | 50.41 | |
| 6 | 145 | Linner Simon | 1999 | MOTALA SS | 25 m | 50.99 | ||
| 7 | 72 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | 56.02 | |
| 8 | 110 | Kindstrand Adam | 2000 | LASS | AE4100 | 25 m | 56.08 | |
| 9 | 53 | Haakonsen Emil | 1999 | KARLSKO SF | AK1799 | 25 m | 58.47 | |
| 10 | 54 | Hellberg Marcus | 2000 | KARLSKO SF | AG7700 | 25 m | 1:02.78 | |
| 11 | 155 | Ohlsén Erik | 2000 | VÄSTERVIK | AF4300 | 25 m | 1:03.05 | |
| 12 | 48 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | ||
| 13 | 55 | Holst Hans | 1999 | KARLSKO SF | AK0799 | 25 m | ||
| 14 | 69 | Lindgren Andreas | 1999 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 15 | 75 | Sand Edvin | 2000 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 16 | 99 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | ||
| 17 | 130 | Ulltjärna Gabriel | 2000 | LASS | AG8900 | 25 m | ||
| 18 | 133 | Villegas Oliver | 1999 | LASS | 25 m | |||
| 19 | 85 | Abdular Mohammed | 1999 | LASS | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 44.74 | |
| 2 | 41 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 50 m | 45.57 | |
| 3 | 40 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 45.65 | |
| 4 | 158 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 46.25 | |
| 5 | 112 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 25 m | 48.35 | |
| 6 | 101 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 50 m | 49.45 | |
| 7 | 97 | Fransson Alma | 1999 | LASS | 25 m | 49.75 | ||
| 8 | 143 | Karlsson Madeleine | 2000 | MOTALA SS | AB4200 | 25 m | 51.27 | |
| 9 | 144 | Karlsson Sara | 1999 | MOTALA SS | AJ0899 | 25 m | 52.87 | |
| 10 | 148 | Simonsson Filippa | 2000 | MOTALA SS | AE5400 | 25 m | 53.71 | |
| 11 | 127 | Sandström Lisa | 1999 | LASS | 25 m | 55.34 | ||
| 12 | 71 | Nilsson Emelie | 1999 | KARLSKO SF | AU7899 | 25 m | 59.01 | |
| 13 | 121 | Palm Andrea | 2000 | LASS | AF7200 | 25 m | 59.54 | |
| 14 | 74 | Olsson Liv | 1999 | KARLSKO SF | AU8899 | 25 m | 1:00.91 | |
| 15 | 52 | Grandelius Saga | 2001 | KARLSKO SF | AE1801 | 25 m | 1:05.77 | |
| 16 | 63 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | 1:08.29 | |
| 17 | 76 | Sand Mathilda | 2000 | KARLSKO SF | AL5600 | 25 m | 1:09.32 | |
| 18 | 46 | Berggren Anna | 1999 | KARLSKO SF | AN8899 | 25 m | ||
| 19 | 50 | Broström Mimmi | 1999 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 20 | 64 | Krantz Emma | 2001 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 21 | 73 | Olsson Erica | 2000 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| 22 | 68 | Lindgren Amanda | 2001 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| Gren 11, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | AE2998 | 25 m | 1:15.56 | |
| 2 | 31 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 1:20.41 | |
| 3 | 159 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 1:26.35 | |
| 4 | 96 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 25 m | 1:27.16 | |
| 5 | 4 | Askenberg Jesper | 1998 | NKK | AC6998 | 25 m | 1:27.38 | |
| 6 | 22 | Lindroth Calle | 1998 | NKK | AC8998 | 25 m | 1:28.15 | |
| 7 | 160 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:29.45 | |
| 8 | 94 | Ekström Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 25 m | 1:32.88 | |
| 9 | 25 | Nordenstad Robin | 1998 | NKK | AH0998 | 25 m | 1:35.70 | |
| 10 | 34 | Sandström-Karlss Matthias | 1998 | NKK | AL3598 | 25 m | 1:36.48 | |
| 11 | 88 | Andersson Tom | 1998 | LASS | AK2598 | 25 m | 1:39.58 | |
| 12 | 37 | Ståhl Sebastian | 1998 | NKK | AC7998 | 25 m | 1:41.78 | |
| 13 | 129 | Süsskind Caspian | 1998 | LASS | AM0798 | 25 m | 1:43.12 | |
| 14 | 33 | Saliba Samuel | 1998 | NKK | AH1998 | 50 m | 1:46.43 | |
| 15 | 126 | Saleh Dylan | 1998 | LASS | AM9598 | 25 m | 1:52.32 | |
| Gren 12, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 91 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 25 m | 1:18.53 | |
| 2 | 95 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 25 m | 1:21.80 | |
| 3 | 161 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 50 m | 1:24.39 | |
| 4 | 114 | Magnusson Emma | 1998 | LASS | AL9698 | 25 m | 1:24.60 | |
| 5 | 124 | Rönnbäck Erika | 1998 | LASS | AF9498 | 25 m | 1:31.42 | |
| 6 | 26 | Nyman Ebba | 1998 | NKK | AA8898 | 25 m | 1:32.19 | |
| 7 | 86 | Andersson Beatrice | 1998 | LASS | AL0898 | 25 m | 1:36.94 | |
| 8 | 118 | Nordanskog Ella | 1998 | LASS | AZ0298 | 50 m | 1:41.70 | |
| 9 | 12 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | AN3498 | 25 m | 1:41.80 | |
| 10 | 134 | Ydreskog Emma | 1998 | LASS | AV6698 | 25 m | 1:41.99 | |
| 11 | 5 | Axelsson Emma | 1998 | NKK | AN7298 | 50 m | 1:43.92 | |
| 12 | 13 | Grahn Isabelle | 1998 | NKK | AU6898 | 25 m | 1:45.51 | |
| 13 | 43 | Vestgård Andrea | 1998 | NKK | AN6698 | 25 m | 2:03.58 | |
| 14 | 132 | Wiklund Klara | 1998 | LASS | 25 m | |||
| 15 | 109 | Kastbom Petronella | 1998 | LASS | 25 m | |||
| Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 119 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 1:15.36 | |
| 2 | 18 | Josefsson David | 1997 | NKK | AM6997 | 25 m | 1:19.22 | |
| 3 | 19 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 1:19.50 | |
| 4 | 163 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:21.04 | |
| 5 | 164 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:22.79 | |
| 6 | 28 | Podéus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:23.63 | |
| 7 | 156 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 1:24.97 | |
| 8 | 11 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 1:24.99 | |
| 9 | 162 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:26.08 | |
| 10 | 146 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 1:26.39 | |
| 11 | 16 | Halilic Muhamed | 1997 | NKK | AG1797 | 25 m | 1:26.68 | |
| 12 | 44 | Widroth Viktor | 1997 | NKK | AJ1197 | 25 m | 1:33.64 | |
| 13 | 39 | Theander Christoffer | 1997 | NKK | AO5997 | 25 m | 1:33.77 | |
| 14 | 49 | Blagojevic Ognjen | 1997 | KARLSKO SF | AM9597 | 25 m | 1:33.99 | |
| 15 | 113 | Löfgren Arvid | 1997 | LASS | AO3797 | 25 m | 1:35.32 | |
| 16 | 147 | Simonsson Emil | 1997 | MOTALA SS | AL7797 | 25 m | 1:36.62 | |
| 17 | 47 | Björstam Axel | 1997 | KARLSKO SF | AH7797 | 25 m | 1:47.92 | |
| Gren 14, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 136 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:08.78 | |
| 2 | 167 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:17.46 | |
| 3 | 111 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 1:19.51 | |
| 4 | 169 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:21.22 | |
| 5 | 150 | Thor Ellen | 1997 | MOTALA SS | AE0497 | 25 m | 1:22.01 | |
| 6 | 168 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:22.93 | |
| 7 | 149 | Sjöberg Karin | 1997 | MOTALA SS | AB6697 | 50 m | 1:24.12 | |
| 8 | 14 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 1:24.87 | |
| 9 | 106 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 1:25.70 | |
| 10 | 102 | Gidlöf Emelie | 1997 | LASS | AF6697 | 25 m | 1:26.33 | |
| 11 | 154 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:29.15 | |
| 12 | 125 | Saleh Diana | 1997 | LASS | AT4697 | 25 m | 1:30.77 | |
| 13 | 141 | Isaksson Ronja | 1997 | MOTALA SS | AW8297 | 50 m | 1:31.29 | |
| 14 | 137 | Öhman Jessica | 1997 | LASS | AW0497 | 25 m | 1:31.59 | |
| 15 | 108 | Juric Tamara | 1997 | LASS | BC3697 | 25 m | 1:32.39 | |
| 16 | 123 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 1:32.39 | |
| 17 | 165 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | 1:32.40 | |
| 18 | 32 | Saliba Nancy | 1997 | NKK | AL4697 | 25 m | 1:32.60 | |
| 19 | 166 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 25 m | 1:37.21 | |
| 20 | 151 | Wikinghielm Tequila | 1997 | MOTALA SS | AW2497 | 25 m | 1:40.05 | |
| 21 | 87 | Andersson Julia | 1997 | LASS | BG2897 | 25 m | 1:40.95 | |
| 22 | 56 | Håkansson Elin | 1997 | KARLSKO SF | BL4697 | 25 m | 1:41.04 | |
| 23 | 170 | Sundelin Anna | 1997 | GÖTEBORG | AV8897 | 25 m | 1:41.42 | |
| 24 | 3 | Adolfsson Vilma | 1997 | NKK | BG0297 | 25 m | 1:44.29 | |
| 25 | 6 | Bylund Julia | 1997 | NKK | BG1297 | 25 m | 1:57.47 | |
| Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 25 m | 1:11.63 | |
| 2 | 10 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 1:16.18 | |
| 3 | 107 | Johnsson Oskar | 1996 | LASS | AL9996 | 25 m | 1:16.93 | |
| 4 | 98 | Fredriksson Filip | 1996 | LASS | AF1396 | 25 m | 1:18.46 | |
| 5 | 120 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 25 m | 1:19.28 | |
| 6 | 30 | Renåker Oskar | 1996 | NKK | AM6196 | 25 m | 1:21.75 | |
| 7 | 92 | Clemedtson Jakob | 1996 | LASS | AG1196 | 25 m | 1:22.50 | |
| 8 | 90 | Askmalm Pontus | 1996 | LASS | AD2196 | 25 m | 1:22.94 | |
| 9 | 135 | Ydreskog Nils | 1996 | LASS | AU2396 | 50 m | 1:33.07 | |
| 10 | 27 | Petersson-Brolin Tim | 1996 | NKK | AM5196 | 25 m | 1:34.64 | |
| 11 | 38 | Söderhäll Andre | 1996 | NKK | AV3196 | 50 m | 1:38.43 | |
| 12 | 66 | Larsson Adam | 1996 | KARLSKO SF | AR1196 | 25 m | 1:40.81 | |
| 13 | 117 | Nordanskog Axel | 1996 | LASS | AV5396 | 25 m | 1:48.39 | |
| Gren 16, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 1:13.09 | |
| 2 | 115 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 1:18.26 | |
| 3 | 21 | Klipic Irma | 1996 | NKK | AO9696 | 25 m | 1:19.32 | |
| 4 | 15 | Hagberg Isabella | 1996 | NKK | AD6696 | 25 m | 1:21.90 | |
| 5 | 103 | Grahn Sandra | 1996 | LASS | AV9696 | 25 m | 1:24.87 | |
| 6 | 128 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 1:27.14 | |
| 7 | 122 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 1:27.94 | |
| 8 | 36 | Ståhl Olivia | 1996 | NKK | AP1296 | 25 m | 1:29.10 | |
| 9 | 9 | Engström Sara | 1996 | NKK | AZ0296 | 25 m | 1:29.20 | |
| 10 | 20 | Klipic Hanna | 1996 | NKK | AO0896 | 25 m | 1:29.46 | |
| 11 | 131 | Vikholm Fanny | 1996 | LASS | BE1696 | 25 m | 1:29.74 | |
| 12 | 17 | Hellgren Isabella | 1996 | NKK | AX9296 | 25 m | 1:33.69 | |
| 13 | 153 | Fjelstrenius Isabelle | 1996 | VÄSTERVIK | BL3896 | 25 m | 1:39.26 | |
| 14 | 157 | Westberg Märta | 1996 | VÄSTERVIK | BL5896 | 25 m | 1:40.41 | |
| 15 | 80 | Wärn Malin | 1996 | KARLSKO SF | AX3296 | 25 m | 1:46.98 | |
| 16 | 70 | Lindqvist Johanna | 1996 | KARLSKO SF | BA2296 | 25 m | ||
| Gren 17, 4X100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 81 | Lass Lag 1 | 1996 | LASS | 25 m | 4:42.20 | ||
| 2 | 83 | Lass Lag 2 | 1996 | LASS | 25 m | 4:59.20 | ||
| 3 | 1 | Nkk Lag 1 | 0 | NKK | 25 m | 5:31.15 | ||
| 4 | 171 | Göteborg Sim Lag 1 | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 5:35.33 | ||
| 5 | 2 | Nkk Lag 2 | 0 | NKK | 25 m | 5:52.60 | ||
| 6 | 60 | Lag 1 Karlskoga Sf | 1996 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| Gren 18, 4X100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 81 | Lass Lag 1 | 1996 | LASS | 25 m | 4:43.20 | ||
| 2 | 83 | Lass Lag 2 | 1996 | LASS | 25 m | 5:01.40 | ||
| 3 | 1 | Nkk Lag 1 | 0 | NKK | 25 m | 5:10.15 | ||
| 4 | 171 | Göteborg Sim Lag 1 | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 5:18.30 | ||
| 5 | 2 | Nkk Lag 2 | 0 | NKK | 25 m | 5:30.16 | ||
| 6 | 138 | Motala SS Flickor Lag 1 | 1996 | MOTALA SS | 25 m | 5:50.79 | ||
| 7 | 60 | Lag 1 Karlskoga Sf | 1996 | KARLSKO SF | 25 m | |||
| Gren 19, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 3:29.06 | |
