| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Barracuda Race | Utskriftsdatum | 13 december 2009 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 19:56 | |||
| Arrangör | SK S02 |
| Gren 1, 4x100m ind. me Herrar C-D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Göteborg Sim Lag 1 | 1996 | Göteborg Sim | 4:57.64 | ||||||
| Julian Cöster | 1995 | 31.82 | 1:09.05 | 1:09.05 | ||||||
| Alexander Triantafillou | 1997 | 33.38 | 1:15.35 | 2:24.40 | ||||||
| Oskar Ehrnberg | 1997 | 35.22 | 1:15.79 | 3:40.19 | ||||||
| Martin Selin | 1995 | 35.72 | 1:17.45 | 4:57.64 | ||||||
| 2 | Göteborg Sim Lag 2 | 1996 | Göteborg Sim | 5:08.44 | ||||||
| Isac Abraham | 1996 | 36.12 | 1:16.96 | 1:16.96 | ||||||
| Emil Elton | 1995 | 33.62 | 1:17.77 | 2:34.73 | ||||||
| Yosef Enouri | 1996 | 36.76 | 1:17.89 | 3:52.62 | ||||||
| Erik Panzar | 1996 | 35.45 | 1:15.82 | 5:08.44 | ||||||
| 3 | Kbss Lag Herrar 1 | 0 | Kungsbacka Simsällskap | 5:10.37 | ||||||
| Philip Hörndahl | 1995 | 36.18 | 1:15.63 | 1:15.63 | ||||||
| Theodor Hennings | 1995 | 34.63 | 1:15.19 | 2:30.82 | ||||||
| David Zachrisson | 1996 | 34.37 | 1:17.96 | 3:48.78 | ||||||
| Marcus Robertsson | 1995 | 38.21 | 1:21.59 | 5:10.37 | ||||||
| 4 | Anderstorps SS Lag 2 | 0 | Anderstorps Simsällskap | 5:23.50 | ||||||
| Markus Malm | 1997 | 34.85 | 1:16.88 | 1:16.88 | ||||||
| Henry Kerman | 1997 | 36.41 | 1:20.95 | 2:37.83 | ||||||
| Gustaf Mild | 1997 | 38.03 | 1:22.25 | 4:00.08 | ||||||
| Alexander Bogesten | 1997 | 39.53 | 1:23.42 | 5:23.50 | ||||||
| 5 | SS04 Pojkar | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 5:42.00 | ||||||
| Axel Tisell | 1996 | 34.51 | 1:13.66 | 1:13.66 | ||||||
| Viktor Engström | 1995 | 43.21 | 1:30.39 | 2:44.05 | ||||||
| Alexandros Vasiliou | 1995 | 39.12 | 1:21.79 | 4:05.84 | ||||||
| Mirza Kozica | 1995 | 42.66 | 1:36.16 | 5:42.00 | ||||||
| 6 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | 5:46.46 | ||||||
| Emil Hammarlund | 1995 | 37.95 | 1:20.16 | 1:20.16 | ||||||
| Casper Eriksson | 1996 | 37.54 | 1:20.67 | 2:40.83 | ||||||
| Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | 42.19 | 1:24.75 | 4:05.58 | ||||||
| Johan Forsman | 1997 | 48.47 | 1:40.88 | 5:46.46 | ||||||
| Gren 2, 4x100m ind. me Damer C-D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Varberg Damer Lag 1 | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 5:08.12 | ||||||
| Elin Kvarnemar | 1995 | 36.31 | 1:15.53 | 1:15.53 | ||||||
| Ida Henriksson | 1996 | 34.61 | 1:15.22 | 2:30.75 | ||||||
| Nike Kruners | 1996 | 35.81 | 1:18.33 | 3:49.08 | ||||||
| Josefine Karlsson | 1997 | 37.59 | 1:19.04 | 5:08.12 | ||||||
| 2 | Trollhättans SS Lag 1 | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 5:16.24 | ||||||
| Johanna André | 1995 | 34.68 | 1:15.94 | 1:15.94 | ||||||
| Isabelle Stenvold | 1996 | 36.78 | 1:18.63 | 2:34.57 | ||||||
| Lena Ghabayen | 1995 | 38.12 | 1:22.68 | 3:57.25 | ||||||
| Ellinore Irvefjord | 1997 | 36.60 | 1:18.99 | 5:16.24 | ||||||
| 3 | Göteborg Sim Lag 1 | 1996 | Göteborg Sim | 5:23.78 | ||||||
| Inez Kristensson | 1997 | 35.25 | 1:16.64 | 1:16.64 | ||||||
| Matilda Kewenter | 1997 | 38.08 | 1:21.41 | 2:38.05 | ||||||
| Evin Sadeghi | 1995 | 40.36 | 1:22.63 | 4:00.68 | ||||||
| Maja Bergstrand | 1996 | 37.71 | 1:23.10 | 5:23.78 | ||||||
| 4 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 5:24.79 | ||||||
| Julia Bellvik | 1996 | 35.59 | 1:15.74 | 1:15.74 | ||||||
| Hanna Erléus | 1997 | 35.69 | 1:20.71 | 2:36.45 | ||||||
| Erica Dahlgren | 1997 | 37.87 | 1:24.82 | 4:01.27 | ||||||
| Abir Khodr | 1995 | 38.82 | 1:23.52 | 5:24.79 | ||||||
| 5 | SS04 Lag 2 | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 5:33.31 | ||||||
| Johanna Tillberg | 1995 | 37.14 | 1:20.60 | 1:20.60 | ||||||
| Anahit Askari | 1996 | 38.11 | 1:21.81 | 2:42.41 | ||||||
| Tiffani Segerbrand | 1999 | 40.01 | 1:27.07 | 4:09.48 | ||||||
| Lovisa Lundin | 1995 | 37.41 | 1:23.83 | 5:33.31 | ||||||
| 6 | Göteborg Sim Lag 2 | 1996 | Göteborg Sim | 5:35.11 | ||||||
| Izabella Jedel | 1996 | 40.39 | 1:27.17 | 1:27.17 | ||||||
| Amanda Janzon | 1997 | 38.48 | 1:24.32 | 2:51.49 | ||||||
| Sofie Andersson | 1996 | 38.24 | 1:23.89 | 4:15.38 | ||||||
| Alfhild Kristensson | 1999 | 35.86 | 1:19.73 | 5:35.11 | ||||||
| 7 | Kbss Lag Damer 1 | 0 | Kungsbacka Simsällskap | 5:40.51 | ||||||
| Rebecca Franzén | 1996 | 38.02 | 1:22.45 | 1:22.45 | ||||||
| Gina Hvarfvenius | 1997 | 36.68 | 1:19.66 | 2:42.11 | ||||||
| Matilda Gustafsson | 1995 | 40.82 | 1:28.40 | 4:10.51 | ||||||
| Elvira Källberg | 1997 | 40.39 | 1:30.00 | 5:40.51 | ||||||
| 8 | Alingsås SLS Lag 1 | 0 | Alingsås SLS | 5:47.76 | ||||||
| Emma Johansson | 1995 | 40.22 | 1:26.53 | 1:26.53 | ||||||
| Therese Wibrink | 1998 | 41.34 | 1:28.63 | 2:55.16 | ||||||
| Sophia Zellén | 1996 | 43.11 | 1:32.74 | 4:27.90 | ||||||
| Hanna Rydén | 1996 | 37.18 | 1:19.86 | 5:47.76 | ||||||
| 9 | SS04 Lag 3 | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 5:56.13 | ||||||
| Afsaneh Askari | 1996 | 39.45 | 1:23.82 | 1:23.82 | ||||||
| Matilda Thurfjell | 1997 | 39.00 | 1:26.75 | 2:50.57 | ||||||
| Fredrika Svanholm | 1995 | 42.69 | 1:32.22 | 4:22.79 | ||||||
| Sara Stenmark | 1995 | 44.09 | 1:33.34 | 5:56.13 | ||||||
| 10 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | Simklubben Elfsborg | 6:17.78 | ||||||
| Angelica Yngvesson | 1996 | 36.21 | 1:21.39 | 1:21.39 | ||||||
| Hanna Thomas | 1997 | 47.89 | 1:39.37 | 3:00.76 | ||||||
| Ida Andersson | 1997 | 46.78 | 1:39.43 | 4:40.19 | ||||||
| Linnéa Fahlberg | 1998 | 44.83 | 1:37.59 | 6:17.78 | ||||||
| 11 | S02 Lag 2 | 0 | Simklubben S 02 | 6:39.37 | ||||||
| Linnea Kaldrup | 1996 | 38.75 | 1:24.79 | 1:24.79 | ||||||
| Malin Kaldrup | 1900 | 52.12 | 1:54.45 | 3:19.24 | ||||||
| Sophie Antonsson | 1997 | 45.70 | 1:34.34 | 4:53.58 | ||||||
| Ella Fagerström | 1998 | 47.68 | 1:45.79 | 6:39.37 | ||||||
| - | Trollhättans SS Lag 2 | 1995 | Trollhättans Simsällskap | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | SS04 Lag 1 | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 25.68 | ||||||
| 2 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.95 | ||||||
| 3 | Jonas Jonson | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.31 | ||||||
| 4 | Hugo Ingelhammar | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 26.79 | ||||||
| 5 | Anton Kjellqvist | 1991 | Skövde Simsällskap | 26.81 | ||||||
| 6 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 26.87 | ||||||
| 7 | Tim Arnesen | 1987 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 26.91 | ||||||
| 8 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 27.42 | ||||||
| 9 | Niklas Löfgren | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.55 | ||||||
| 10 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 27.56 | ||||||
| 11 | Axel Gårdström | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 27.63 | ||||||
| 12 | Marcus Decoy | 1992 | Alingsås SLS | 28.33 | ||||||
| 13 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 28.52 | ||||||
| 14 | Victor Paulsson | 1990 | Göteborg Sim | 28.55 | ||||||
| 15 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 28.63 | ||||||
| 16 | Jesper Mattsson | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 28.70 | ||||||
| 17 | Lucas Frankenfelt | 1990 | Göteborg Sim | 28.91 | ||||||
| 18 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.92 | ||||||
| 19 | Jonas Sanell | 1988 | Gislaveds Simsällskap | 29.43 | ||||||
| 20 | Viktor Näsman | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.44 | ||||||
| 21 | Marcus Carlström | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 30.07 | ||||||
| 22 | Tobias Lidbacken | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 30.42 | ||||||
| 23 | Daniel Jodin | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 30.87 | ||||||
| 24 | Niklas Jonsson | 1991 | S77 Stenungsund | 30.94 | ||||||
| 25 | Erik Ekdahl | 1991 | Alingsås SLS | 31.65 | ||||||
| - | Niklas Axelsson | 1991 | Alingsås SLS | DNS | ||||||
| - | Erik Ivarsson | 1992 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Frisim Damer A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Isabelle Höstman | 1990 | Göteborg Sim | 28.51 | 59.93 | 1:32.41 | 2:05.17 | |||
| 2 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 30.25 | 1:02.00 | 1:34.34 | 2:06.69 | |||
| 3 | Alicia Lundqvist | 1992 | Göteborg Sim | 29.63 | 1:01.76 | 1:35.01 | 2:07.96 | |||
| 4 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.93 | 1:02.37 | 1:36.11 | 2:09.15 | |||
| 5 | Emma Stokland | 1990 | Kungsbacka Simsällskap | 29.86 | 1:02.33 | 1:36.41 | 2:10.96 | |||
| 6 | Frida Olander | 1992 | Göteborg Sim | 30.56 | 1:03.44 | 1:37.60 | 2:11.90 | |||
| 7 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | 30.55 | 1:03.68 | 1:37.78 | 2:12.34 | |||
| 8 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.13 | 1:04.51 | 1:38.08 | 2:12.40 | |||
| 9 | Caroline Johansson | 1992 | Skövde Simsällskap | 31.08 | 1:04.65 | 1:39.13 | 2:14.13 | |||
| 10 | Linn Nordberg | 1991 | Göteborg Sim | 31.54 | 1:04.77 | 1:39.21 | 2:15.03 | |||
| 11 | Viktoria Smidare | 1990 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.82 | 1:05.18 | 1:40.54 | 2:15.20 | |||
| 12 | Emma Waite | 1992 | Göteborg Sim | 31.61 | 1:06.57 | 1:42.22 | 2:17.69 | |||
| 13 | Linnea Näsman | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.85 | 1:06.97 | 1:42.99 | 2:17.92 | |||
| 14 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.38 | 1:06.08 | 1:42.13 | 2:18.27 | |||
| 15 | Filippa Hammerin | 1992 | Simklubben S 02 | 32.30 | 1:07.56 | 1:43.58 | 2:18.99 | |||
| 16 | Louise Eklind | 1992 | Mariestads Simsällskap | 32.26 | 1:07.79 | 1:44.60 | 2:20.48 | |||
| 17 | Linn Allert | 1992 | Simklubben S 02 | 32.43 | 1:08.39 | 1:45.66 | 2:21.47 | |||
| 18 | Erika Skåål | 1985 | Kungälvs Simsällskap | 32.33 | 1:08.14 | 1:45.48 | 2:22.88 | |||
| 19 | Jacintha Bailey | 1991 | Göteborg Sim | 32.49 | 1:08.79 | 1:46.42 | 2:23.61 | |||
| 20 | Amanda Eriksson | 1992 | Kungsbacka Simsällskap | 32.33 | 1:09.07 | 1:47.99 | 2:27.69 | |||
| - | Anna Ringborg | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sebastian Pettersson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 27.93 | ||||||
| 2 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 28.50 | ||||||
| 3 | Mathias Petrusson | 1993 | S77 Stenungsund | 28.53 | ||||||
| 4 | Nils Montalva | 1993 | Simklubben S 02 | 28.63 | ||||||
| 5 | Oscar Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | 29.81 | ||||||
| 6 | Niklas Gustafsson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 30.12 | ||||||
| 7 | Gustav Andersson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.63 | ||||||
| 8 | Oscar Pettersson | 1994 | Simklubben S 02 | 31.83 | ||||||
| 8 | Erik Rådman | 1993 | Alingsås SLS | 31.83 | ||||||
| 10 | Pontus Högberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.13 | ||||||
| 11 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | 32.32 | ||||||
| 12 | Simon Jodin | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 32.38 | ||||||
| 13 | Philip Söderström | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.74 | ||||||
| 14 | Joakim Bresche | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 32.92 | ||||||
| 15 | Henrik Gingsjö | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 33.22 | ||||||
| 16 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 33.58 | ||||||
| 17 | Azhy Samal | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.65 | ||||||
| 18 | Alfred Larsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.41 | ||||||
| 19 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.49 | ||||||
| 20 | Markus Månsson | 1994 | Simklubben S 02 | 34.91 | ||||||
| 21 | Tobias Lindqvist | 1993 | Simklubben S 02 | 35.32 | ||||||
| - | Alexander Green | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | DSQ | ||||||
| Gren 6, 200m Frisim Damer B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Therese Josefsson | 1993 | Simklubben S 02 | 31.66 | 1:05.63 | 1:39.57 | 2:12.78 | |||
| 2 | Emma Broberg | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.19 | 1:04.13 | 1:39.20 | 2:14.34 | |||
| 3 | Amanda Nielsen-Fernandez | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 31.27 | 1:06.28 | 1:41.04 | 2:15.08 | |||
| 4 | Jenny Lindberg | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.81 | 1:06.82 | 1:42.03 | 2:15.75 | |||
| 5 | Amanda Zetterström | 1994 | Simklubben S 02 | 32.65 | 1:07.21 | 1:42.09 | 2:17.50 | |||
| 6 | Karin Jarenfors | 1993 | Simklubben S 02 | 32.33 | 1:07.16 | 1:43.35 | 2:18.97 | |||
| 7 | Kristin Ivansson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 32.81 | 1:07.29 | 1:42.95 | 2:20.07 | |||
| 8 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.68 | 1:10.08 | 1:47.65 | 2:23.15 | |||
| 9 | Ida Laurén | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 33.12 | 1:09.34 | 1:46.65 | 2:23.81 | |||
| 10 | Rita Tóth | 1994 | Göteborg Sim | 32.14 | 1:08.37 | 1:46.31 | 2:23.88 | |||
| 11 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.75 | 1:11.75 | 1:49.21 | 2:24.50 | |||
| 12 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.39 | 1:09.88 | 1:48.54 | 2:25.03 | |||
| 13 | Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.13 | 1:09.94 | 1:48.80 | 2:26.25 | |||
| 14 | Hanna Schariot | 1993 | Simklubben S 02 | 33.65 | 1:11.03 | 1:48.92 | 2:27.20 | |||
| 15 | Charlotte Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.38 | 1:11.34 | 1:49.91 | 2:27.90 | |||
| 16 | Alexandra Horvath | 1994 | Simklubben S 02 | 35.34 | 1:12.18 | 1:50.47 | 2:28.09 | |||
| 17 | Sofie Jonasson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 33.92 | 1:12.04 | 1:51.46 | 2:30.61 | |||
| 18 | Susanna Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.00 | 1:12.11 | 1:51.74 | 2:31.32 | |||
| 19 | Lina Nestvall | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.19 | 1:12.49 | 1:52.52 | 2:31.33 | |||
| 20 | Olivia Mathson | 1994 | Hvetlanda Simsällskap | 34.48 | 1:12.87 | 1:51.56 | 2:31.69 | |||
| 21 | Josefin Krüger | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.39 | 1:11.28 | 1:51.35 | 2:31.97 | |||
| 22 | Lara Bretagnolle | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.46 | 1:12.86 | 1:53.32 | 2:32.56 | |||
| 23 | Frida Kam | 1993 | Gislaveds Simsällskap | 34.81 | 1:13.66 | 1:54.23 | 2:33.29 | |||
| 24 | Jennifer Karlsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.28 | 1:13.51 | 1:54.49 | 2:34.73 | |||
| 25 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 34.60 | 1:14.63 | 1:55.52 | 2:36.67 | |||
| 26 | Pernilla Lindberg | 1994 | Simklubben S 02 | 35.56 | 1:15.59 | 1:57.16 | 2:38.21 | |||
| 27 | Frida Seignér | 1994 | Simklubben S 02 | 35.78 | 1:15.99 | 1:58.81 | 2:39.73 | |||
| 28 | Solveig Ramallo | 1993 | Göteborg Sim | 36.19 | 1:17.85 | 1:59.71 | 2:39.82 | |||
| 29 | Rebecka Bengtsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 38.83 | 1:23.39 | 2:09.77 | 2:54.05 | |||
| - | Sara Lundberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Sara Jonasson | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Herrar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 31.88 | ||||||
| 2 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 31.91 | ||||||
| 3 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 34.10 | ||||||
| 4 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 35.50 | ||||||
| 5 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 35.51 | ||||||
| 6 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 35.68 | ||||||
| 7 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 35.74 | ||||||
| 8 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 37.26 | ||||||
| 9 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 41.56 | ||||||
| 10 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 41.78 | ||||||
| 11 | Jesper Kaudern | 1997 | Alingsås SLS | 42.14 | ||||||
| 12 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | 42.25 | ||||||
| 13 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | 42.99 | ||||||
| 14 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 44.15 | ||||||
| 15 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | 44.28 | ||||||
| 16 | Kyle Cöster | 1997 | Göteborg Sim | 44.70 | ||||||
| 17 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | 45.35 | ||||||
| 18 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 45.91 | ||||||
| 19 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 46.92 | ||||||
| 20 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 47.09 | ||||||
| 21 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 47.19 | ||||||
| 22 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 48.21 | ||||||
| 23 | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | 50.52 | ||||||
| 24 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 53.62 | ||||||
| 25 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 54.02 | ||||||
| 26 | Johan Forsman | 1997 | Simklubben Elfsborg | 58.20 | ||||||
| 27 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 59.40 | ||||||
| - | Erik Orstadius | 1997 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Hakim Haj Salah | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 8, 200m Frisim Damer D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | 32.05 | 1:06.93 | 1:42.44 | 2:15.61 | |||
| 2 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 31.77 | 1:07.07 | 1:42.93 | 2:18.17 | |||
| 3 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 32.73 | 1:10.03 | 1:48.85 | 2:25.55 | |||
| 4 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 33.07 | 1:09.95 | 1:48.89 | 2:25.79 | |||
| 5 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | 32.84 | 1:10.74 | 1:50.88 | 2:29.60 | |||
| 6 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 35.72 | 1:15.17 | 1:55.06 | 2:32.41 | |||
| 7 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.72 | 1:13.72 | 1:53.83 | 2:32.49 | |||
| 8 | Rebecka Bergström | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.40 | 1:14.36 | 1:54.43 | 2:32.50 | |||
| 9 | Ellinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 35.92 | 1:15.72 | 1:56.10 | 2:34.94 | |||
| 10 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 36.56 | 1:17.17 | 1:58.75 | 2:39.04 | |||
| 11 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 36.72 | 1:18.59 | 2:00.60 | 2:41.51 | |||
| 12 | Elin Hallerstedt | 1997 | S77 Stenungsund | 36.62 | 1:18.31 | 2:02.07 | 2:42.61 | |||
| 13 | Elvira Källberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 36.90 | 1:18.74 | 2:02.34 | 2:43.82 | |||
| 14 | Julia Läth | 1997 | Mariestads Simsällskap | 37.31 | 1:19.58 | 2:03.48 | 2:44.07 | |||
| 15 | Olivia Utter | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 37.28 | 1:19.24 | 2:03.24 | 2:44.11 | |||
| 16 | Lovisa Styrenius | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 38.29 | 1:20.77 | 2:03.95 | 2:44.16 | |||
| 17 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 37.10 | 1:18.03 | 2:01.97 | 2:45.73 | |||
| 18 | Matilda Thurfjell | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.61 | 1:25.48 | 2:09.77 | 2:48.97 | |||
| 19 | Sandra Wivestrand | 1998 | Alingsås SLS | 40.18 | 1:26.05 | 2:11.64 | 2:53.11 | |||
| 20 | Therese Wibrink | 1998 | Alingsås SLS | 40.77 | 1:26.60 | 2:12.35 | 2:53.92 | |||
| 21 | Filippa Berndtson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.81 | 1:27.59 | 2:17.35 | 3:00.70 | |||
| 22 | Benedicte Balslev | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 39.98 | 1:27.28 | 2:15.48 | 3:01.50 | |||
| 23 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 42.04 | 1:29.37 | 2:16.73 | 3:01.66 | |||
| 24 | Ida Andersson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 40.65 | 1:27.02 | 2:15.11 | 3:02.16 | |||
| 25 | Elin Jonasson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 40.83 | 1:28.18 | 2:17.11 | 3:03.52 | |||
| 26 | Hanna Thomas | 1997 | Simklubben Elfsborg | 41.86 | 1:31.34 | 2:19.87 | 3:05.57 | |||
| 27 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 43.06 | 1:31.01 | 2:20.07 | 3:06.40 | |||
| 28 | Alicia Hellberg | 1997 | Göteborg Sim | 43.37 | 1:31.60 | 2:21.36 | 3:07.57 | |||
| 29 | Frida Johander | 1997 | Göteborg Sim | 43.77 | 1:32.53 | 2:22.23 | 3:08.42 | |||
| 30 | Anna Sundelin | 1997 | Göteborg Sim | 42.23 | 1:30.66 | 2:20.39 | 3:08.65 | |||
| 31 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 38.72 | 1:28.02 | 2:19.29 | 3:09.72 | |||
| 32 | Carmen Cheng | 1997 | Göteborg Sim | 41.55 | 1:31.98 | 2:23.05 | 3:13.96 | |||
| 33 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 44.57 | 1:34.87 | 2:27.02 | 3:15.93 | |||
| 34 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 47.63 | 1:41.27 | 2:34.82 | 3:26.07 | |||
| 35 | Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | Göteborg Sim | 48.20 | 1:42.76 | 2:37.67 | 3:26.11 | |||
| 36 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 45.67 | 1:38.30 | 2:32.53 | 3:26.40 | |||
| 37 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 44.79 | 1:37.28 | 2:33.56 | 3:27.51 | |||
| 38 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 45.37 | 1:37.75 | 2:33.35 | 3:28.08 | |||
| 39 | Emma Helgesson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 48.55 | 1:43.65 | 2:37.29 | 3:28.85 | |||
| 40 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 44.89 | 1:38.40 | 2:35.19 | 3:28.87 | |||
| 41 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 47.53 | 1:39.29 | 2:33.99 | 3:30.00 | |||
