| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS-yngre (25m) 2010 | Utskriftsdatum | 31 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Örebro | Utskriftstid | 17:48 | |||
| Arrangör | Örebro Simallians |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Pojkar 13, Finaler |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 28.13, 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | David Wimmerstedt | 1997 | Upsala Simsällskap | 30.24 | ||||||
| 2 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 30.73 | ||||||
| 3 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 31.84 | ||||||
| 4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 32.07 | ||||||
| 4 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 32.07 | ||||||
| 6 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.17 | ||||||
| 7 | Sean Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 32.50 | ||||||
| 8 | Axel Bååthe | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 33.67 | ||||||
| 9 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 34.25 | ||||||
| 10 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 34.52 | ||||||
| 11 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 34.80 | ||||||
| 12 | Nisse Jansson | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 35.17 | ||||||
| 13 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.19 | ||||||
| 14 | Viktor Nestvall | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.74 | ||||||
| 15 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 36.11 | ||||||
| 16 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 36.13 | ||||||
| 17 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.53 | ||||||
| 18 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 36.59 | ||||||
| 19 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.91 | ||||||
| 20 | Fredrik Nilsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 36.92 | ||||||
| 21 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 37.32 | ||||||
| 22 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 37.43 | ||||||
| 23 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.72 | ||||||
| 24 | Filip Wormeus | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 38.90 | ||||||
| 25 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.01 | ||||||
| 26 | Alexander Karlstedt | 1997 | Västerås Simsällskap | 39.02 | ||||||
| 27 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.39 | ||||||
| 28 | Jesper Kaudern | 1997 | Alingsås SLS | 39.51 | ||||||
| 29 | Hannes Wirfalk | 1997 | Simklubben Elfsborg | 41.30 | ||||||
| 30 | Roberto Dobrescu | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 42.23 | ||||||
| 31 | Mathias Wester | 1997 | Karlskoga Simförening | 43.18 | ||||||
| 32 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 44.16 | ||||||
| 33 | Axel Björstam | 1997 | Karlskoga Simförening | 44.92 | ||||||
| 34 | Joakim Gunnarsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 46.22 | ||||||
| 35 | Albin Bäckström | 1997 | Simklubben Elfsborg | 46.63 | ||||||
| - | Freddie Andersson | 1997 | Köpings Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Flickor 13, Finaler |
| NUSS-Rekord: Emma Ekman, Ludvika SS, 35.38, 2002 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | Falu Simsällskap | 36.45 | ||||||
| 2 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 37.01 | ||||||
| 3 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | 38.51 | ||||||
| 4 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 38.86 | ||||||
| 5 | Emma Strandberg | 1997 | Uddevalla Sim | 39.09 | ||||||
| 6 | Julia Nordqvist | 1997 | Uddevalla Sim | 39.10 | ||||||
| 7 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.53 | ||||||
| 8 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.13 | ||||||
| 9 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 40.22 | ||||||
| 10 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 40.32 | ||||||
| 11 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 40.40 | ||||||
| 12 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.71 | ||||||
| 13 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.72 | ||||||
| 14 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.75 | ||||||
| 15 | Elsa Hedström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.09 | ||||||
| 16 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.17 | ||||||
| 17 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.34 | ||||||
| 18 | Alice Ståhle | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.39 | ||||||
| 19 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 41.42 | ||||||
| 20 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 41.56 | ||||||
| 21 | Amanda Kimander | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.78 | ||||||
| 22 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 42.08 | ||||||
| 23 | Saga Söderberg | 1997 | Upsala Simsällskap | 42.38 | ||||||
| 24 | Michelle Petersson | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 42.59 | ||||||
| 25 | Julia Marksund-Larsson | 1997 | Uddevalla Sim | 42.74 | ||||||
| 26 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.79 | ||||||
| 27 | Olivia Sjöblom | 1997 | Ludvika Simsällskap | 43.17 | ||||||
| 28 | Diana Saleh | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 43.26 | ||||||
| 29 | Mi-Kyung Kim | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.45 | ||||||
| 30 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 43.60 | ||||||
| 31 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 43.72 | ||||||
| 32 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.07 | ||||||
| 33 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 44.10 | ||||||
| 34 | Jenny Andersson | 1997 | Karlstads Simsällskap | 44.35 | ||||||
| 34 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 44.35 | ||||||
| 36 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 44.37 | ||||||
| 37 | Hanna Eckerwall | 1997 | Simklubben Nautilus | 44.40 | ||||||
| 38 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.61 | ||||||
| 39 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.57 | ||||||
| 40 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 45.61 | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Pojkar 12, Finaler |
| NUSS-Rekord: 12 år: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 31.11, 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.79 | ||||||
| 2 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.56 | ||||||
| 3 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.76 | ||||||
| 4 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 37.12 | ||||||
| 5 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.20 | ||||||
| 6 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 37.22 | ||||||
| 7 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.73 | ||||||
| 8 | Pontus Staudinger | 1998 | Karlsborgs Simklubb | 38.74 | ||||||
| 9 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.32 | ||||||
| 9 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 39.32 | ||||||
| 11 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.33 | ||||||
| 12 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 39.45 | ||||||
| 13 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.49 | ||||||
| 14 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 40.03 | ||||||
| 15 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.58 | ||||||
| 16 | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | 40.77 | ||||||
| 17 | Martin Murphy | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.38 | ||||||
| 18 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 41.42 | ||||||
| 19 | Jonas Karlsson-Thell | 1998 | Karlskoga Simförening | 42.20 | ||||||
| 20 | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | 42.40 | ||||||
| 21 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.64 | ||||||
| 22 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 42.94 | ||||||
| 23 | Gustav Palmér | 1998 | Mariestads Simsällskap | 43.22 | ||||||
| 24 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 43.44 | ||||||
| 25 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.80 | ||||||
| 26 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 44.13 | ||||||
| 27 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 44.69 | ||||||
| 28 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 44.83 | ||||||
| 29 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | 45.17 | ||||||
| 30 | Simon Kvick | 1998 | Karlskoga Simförening | 49.84 | ||||||
| 31 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 52.93 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Flickor 12, Finaler |
| NUSS-Rekord: Céline Bertrand, Karlsborgs SK, 29.03, 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 30.28 | ||||||
| 2 | Ive Johansson | 1998 | Filipstads Simklubb | 31.20 | ||||||
| 3 | Mikaela Jarlemark | 1998 | Karlskoga Simförening | 31.22 | ||||||
| 4 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 31.48 | ||||||
| 5 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 31.94 | ||||||
| 6 | Elin Zetterberg | 1998 | Falu Simsällskap | 32.17 | ||||||
| 7 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.25 | ||||||
| 8 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 32.35 | ||||||
| 9 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 32.69 | ||||||
| 10 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 33.15 | ||||||
| 11 | Ellen Hallberg | 1998 | Örebro Simallians | 33.35 | ||||||
| 12 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.39 | ||||||
| 13 | Linnea Marklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 33.61 | ||||||
| 13 | Linn Gustafsson | 1998 | Örebro Simallians | 33.61 | ||||||
| 15 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 33.94 | ||||||
| 16 | Linnéa Carlsson | 1998 | Upsala Simsällskap | 34.04 | ||||||
| 17 | Sandra Wivestrand | 1998 | Alingsås SLS | 34.07 | ||||||
| 17 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 34.07 | ||||||
| 19 | Liva Bihre | 1998 | Upsala Simsällskap | 34.17 | ||||||
| 20 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 34.34 | ||||||
| 21 | Maja Palmqvist | 1998 | Säffle Simsällskap | 34.35 | ||||||
| 22 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.44 | ||||||
| 23 | Therese Wibrink | 1998 | Alingsås SLS | 34.53 | ||||||
| 24 | Jonna Jarlemark | 1998 | Karlskoga Simförening | 34.65 | ||||||
| 25 | Daniela Bengtsson | 1998 | Simklubben Elfsborg | 35.10 | ||||||
| 26 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.31 | ||||||
| 27 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 35.88 | ||||||
| 28 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.01 | ||||||
| 29 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.05 | ||||||
| 30 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 36.11 | ||||||
| 31 | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 36.40 | ||||||
| 32 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 36.66 | ||||||
| 33 | Moa Wikström | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 36.68 | ||||||
| 34 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.69 | ||||||
| 35 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.10 | ||||||
| 36 | Alexandra Papp | 1998 | Upsala Simsällskap | 37.73 | ||||||
| - | Frida Byström | 1998 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Tilda Fransson | 1998 | Nora Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 400m Frisim Pojkar 11, Finaler |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 4:48.12, 2003 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 1:14.76 | 2:38.62 | 4:02.95 | 5:24.20 | |||
| 2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:16.79 | 2:41.35 | 4:04.76 | 5:25.72 | |||
| 3 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:19.06 | 2:45.84 | 4:13.86 | 5:38.00 | |||
| 4 | Anton Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 1:28.59 | 3:05.12 | 4:38.47 | 6:11.13 | |||
| 5 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:25.10 | 3:00.31 | 4:37.77 | 6:12.58 | |||
| 6 | Niklas Öhrn | 1999 | Falu Simsällskap | 1:25.39 | 3:03.75 | 4:43.66 | 6:20.52 | |||
| 7 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 1:28.39 | 3:07.07 | 4:49.01 | 6:27.27 | |||
| 8 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 1:30.53 | 3:12.11 | 4:52.04 | 6:31.43 | |||
| 9 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 1:26.80 | 3:06.15 | 4:53.92 | 6:32.94 | |||
| 10 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 1:32.39 | 3:15.30 | 5:01.35 | 6:43.07 | |||
| 11 | Isak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 1:34.53 | 3:25.30 | 5:16.74 | 7:00.15 | |||
| 12 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 1:36.79 | 3:27.29 | 5:20.19 | 7:04.97 | |||
| 13 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:53.36 | 3:58.17 | 6:03.11 | 8:01.64 | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Flickor 11, Finaler |
| NUSS-Rekord: Johanna Nicklasson, Karlsborgs SK, 38.33, 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.18 | ||||||
| 2 | Josefin Ericson | 1999 | Karlstads Simsällskap | 41.38 | ||||||
| 3 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.12 | ||||||
| 4 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.41 | ||||||
| 5 | Isabelle Fredriksson | 1999 | Örebro Simallians | 44.27 | ||||||
| 6 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.49 | ||||||
| 7 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 44.53 | ||||||
| 8 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.71 | ||||||
| 9 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 44.78 | ||||||
| 10 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.22 | ||||||
| 11 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | 45.85 | ||||||
| 12 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.87 | ||||||
| 13 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 45.98 | ||||||
| 14 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 46.63 | ||||||
| 15 | Rebecca Lidbacken | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 46.67 | ||||||
| 16 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.39 | ||||||
| 17 | Nora Myrén | 1999 | Säffle Simsällskap | 47.70 | ||||||
| 18 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.00 | ||||||
| 19 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.20 | ||||||
| 20 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 48.22 | ||||||
| 21 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.36 | ||||||
| 22 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 48.44 | ||||||
| 23 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 48.65 | ||||||
| 24 | Klara Tunér | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 48.84 | ||||||
| 25 | Sofia Bjälevik | 1999 | Köpings Simsällskap | 49.04 | ||||||
| 26 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 49.58 | ||||||
| 27 | Tova Lilja | 1999 | Säffle Simsällskap | 49.61 | ||||||
| 28 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 49.69 | ||||||
| 29 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 50.09 | ||||||
| 30 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 50.46 | ||||||
| 31 | Clara Wadsten | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 50.65 | ||||||
| 32 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 50.83 | ||||||
| 33 | Fanny Niiranen | 1999 | Köpings Simsällskap | 50.95 | ||||||
| 34 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 51.53 | ||||||
| 35 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 52.35 | ||||||
| 36 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 52.52 | ||||||
| - | Maja Jansson | 1999 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
| - | Ebba Wiklund | 2000 | Deje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elin Bertholdsson | 1999 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Pojkar 13, Finaler |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 1:02.24, 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Daniel Forndal | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 33.62 | 1:07.97 | |||||
| 2 | David Wimmerstedt | 1997 | Upsala Simsällskap | 34.21 | 1:10.94 | |||||
| 3 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 34.77 | 1:12.66 | |||||
| 4 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 35.63 | 1:13.39 | |||||
| 5 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.58 | 1:14.18 | |||||
| 6 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 35.48 | 1:14.21 | |||||
| 7 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 36.52 | 1:14.84 | |||||
| 8 | Hannes Hjärne | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 1:15.95 | 1:15.95 | |||||
| 9 | Sean Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 37.25 | 1:17.24 | |||||
| 10 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 37.88 | 1:17.86 | |||||
| 11 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 1:18.09 | 1:18.09 | |||||
| 12 | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | 1:19.38 | 1:19.38 | |||||
| 13 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:19.92 | 1:19.92 | |||||
| 14 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.28 | 1:20.37 | |||||
| 15 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.33 | 1:22.31 | |||||
| 16 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 1:22.55 | 1:22.55 | |||||
| 17 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:24.01 | 1:24.01 | |||||
| 18 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.57 | 1:26.84 | |||||
| 19 | Roberto Dobrescu | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 42.31 | 1:27.03 | |||||
| 20 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 41.82 | 1:27.50 | |||||
| 21 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 43.29 | 1:27.99 | |||||
| 22 | Fredrik Nilsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 43.51 | 1:28.17 | |||||
| 23 | Boris Wu | 1997 | Upsala Simsällskap | 44.98 | 1:31.18 | |||||
| 24 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.79 | 1:32.19 | |||||
| 25 | Axel Björstam | 1997 | Karlskoga Simförening | 45.87 | 1:34.10 | |||||
| 26 | Johan Forsman | 1997 | Simklubben Elfsborg | 47.00 | 1:36.15 | |||||
| 27 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 48.75 | 1:36.94 | |||||
| - | Freddie Andersson | 1997 | Köpings Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Albin Lundell | 1997 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Min-Chul Kim | 1997 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Filip Wormeus | 1997 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Frisim Flickor 13, Finaler |
| NUSS-Rekord: Céline Bertrand, Skövde SS, 1:00.60, 2008 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | 28.89 | 1:01.75 | |||||
| 2 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 31.32 | 1:03.99 | |||||
| 2 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 30.76 | 1:03.99 | |||||
| 4 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.92 | 1:04.03 | |||||
| 5 | Milana Salih | 1997 | Falu Simsällskap | 30.89 | 1:04.16 | |||||
| 6 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 31.58 | 1:04.62 | |||||
| 7 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 31.64 | 1:05.24 | |||||
| 8 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.35 | 1:05.58 | |||||
| 9 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 32.75 | 1:07.74 | |||||
| 10 | Emma Strandberg | 1997 | Uddevalla Sim | 32.38 | 1:08.02 | |||||
| 11 | Petra Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 33.33 | 1:08.14 | |||||
| 12 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | 31.92 | 1:08.15 | |||||
| 13 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.58 | 1:08.33 | |||||
| 14 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 32.81 | 1:08.47 | |||||
| 15 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.96 | 1:09.42 | |||||
| 16 | Olivia Sjöblom | 1997 | Ludvika Simsällskap | 33.78 | 1:09.51 | |||||
| 17 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.43 | 1:10.49 | |||||
| 18 | Amanda Kimander | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 33.54 | 1:10.64 | |||||
| 19 | Enya Mcpheat | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 33.38 | 1:10.65 | |||||
| 20 | Alice Ståhle | 1997 | Västerås Simsällskap | 34.51 | 1:10.85 | |||||
| 21 | Amanda Löfgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 34.09 | 1:10.92 | |||||
| 22 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 34.32 | 1:11.13 | |||||
| 23 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 34.27 | 1:11.80 | |||||
| 24 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.46 | 1:12.11 | |||||
| 25 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 34.63 | 1:12.20 | |||||
| 26 | Saga Söderberg | 1997 | Upsala Simsällskap | 35.14 | 1:12.32 | |||||
| 27 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 35.03 | 1:12.39 | |||||
| 28 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.04 | 1:12.66 | |||||
| 29 | Julia Läth | 1997 | Mariestads Simsällskap | 34.76 | 1:14.30 | |||||
| 30 | Mi-Kyung Kim | 1997 | Västerås Simsällskap | 35.00 | 1:14.49 | |||||
| 31 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.36 | 1:14.65 | |||||
| 32 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 35.48 | 1:15.31 | |||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Pojkar 12, Finaler |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jönköpings SS, 1:07.72, 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.27 | 1:12.09 | |||||
| 2 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.10 | 1:15.95 | |||||
| 3 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.13 | 1:16.10 | |||||
| 4 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.13 | 1:28.11 | |||||
| 4 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 40.32 | 1:28.11 | |||||
| 6 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.30 | 1:28.57 | |||||
| 7 | Victor Peltomaa | 1998 | Falu Simsällskap | 40.12 | 1:28.86 | |||||
| 8 | Martin Murphy | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 44.27 | 1:30.92 | |||||
| 9 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 41.17 | 1:31.47 | |||||
| 10 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 42.26 | 1:36.16 | |||||
| 11 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.25 | 1:36.65 | |||||
| 12 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 44.73 | 1:40.32 | |||||
| 13 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 55.39 | 2:03.81 | |||||
| - | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
| - | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | DNF | ||||||
| Gren 10, 100m Bröstsim Flickor 12, Finaler |
| NUSS-Rekord: Sara Ottosson-Bixo, Västerås SS, 1:18.86, 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 38.85 | 1:22.74 | |||||
| 2 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 43.86 | 1:28.57 | |||||
