Deltagarlista Gren 1-44 
 
  Tävling  JSM (25m)    Utskriftsdatum  28 januari 2010   
  Tävlingsort  Kristianstad    Utskriftstid  12:50   
  Arrangör  SSF/KSLS         
 
 
Gren 1, 4X50m Frisim Damer 
SR: Väsby SS (1900) 1:38.93 2009-11-26 
SR Juniorer: LASS (1900) 1:42.19 2009-11-26 
Mästerskapsrekord: LASS 1.43,22 2003 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  1:42.19   
Skövde SS  1992  SKÖVDE SS    25 m  1:44.16   
Täby Sim  1993  TÄBY SIM    25 m  1:45.49   
Spårvägens Sf  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:46.14   
Göteborg Lag 1  1990  GÖTEBORG    25 m  1:47.10   
Nkk  1992  NKK    25 m  1:47.71   
Helsingborgs S Lag 1  1992  HS    25 m  1:48.72   
Trelleborg Kappsim  1991  TRELLEB K    25 m  1:48.97   
Mass  1990  MASS    25 m  1:49.32   
10  Södertörns SS  1993  SÖDERTÖRN    25 m  1:49.63   
11  Göteborg Sim Lag 2  1995  GÖTEBORG    25 m  1:49.87   
12  SK Poseidon  1990  POSEIDON    25 m  1:50.25   
13  Väsby SS  1992  VÄSBY SS    25 m  1:50.51   
14  Bollnäs SS Lag 1  1991  BOLLNÄS SS    25 m  1:50.70   
15  Sundsvalls SS  1992  SUNDSVALL    25 m  1:50.73   
16  SK Ran  2009  SK RAN    25 m  1:50.74   
17  Karlshamns SK  1990  KARLSHAMN    25 m  1:50.82   
18  Upsala S  1994  UPSALA S    25 m  1:50.84   
19  Vellinge-Näsets SK  1990  VELLINGE-N    25 m  1:50.86   
20  Järfälla S Lag 1  1992  JÄRFÄLLA S    25 m  1:51.08   
21  Malmö KK 1  1992  MKK    25 m  1:51.12   
22  Kungsbacka SS  1990  KUNGSBACKA    25 m  1:51.58   
23  Umeå SS  1990  UMEÅ SS    25 m  1:51.68   
24  Motala SS  1992  MOTALA SS    25 m  1:51.70   
25  Osby SS  1991  OSBY SS    25 m  1:51.87   
26  SK Elfsborg  2008  ELFSBORG    25 m  1:51.90   
27  Landskrona S  1992  LANDSKRONA    25 m  1:51.96   
28  SK Hajen  1992  SK HAJEN    25 m  1:52.25   
29  Helsingborgs S Lag 2  1992  HS    25 m  1:52.28   
30  Södertörns SS Lag 2  1990  SÖDERTÖRN    25 m  1:52.34   
31  SK Lödde  1990  SK LÖDDE    25 m  1:52.47   
32  Karlskoga Sf  1992  KARLSKO SF    25 m  1:52.75   
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
SR: Lars Frölander (1974) 50.44 2000-03-17 
SR Juniorer: Henrik Lindau (1990) 52.38 2009-12-10 
Mästerskapsrekord: Erik Andersson Trollhättans SS 53,55 2003 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Lindau Henrik  1990  KARLSKRONA  AD8190  25 m  52.38   
Thulin Jacob  1991  TÄBY SIM  AC4791  25 m  53.39   
Palmqvist Pontus  1991  VARBERG  AV7391  25 m  53.88   
Jonsson Jesper  1993  VÄXJÖ SS  AS9393  25 m  54.24   
Ernstsson David  1992  POLISEN  AK8792  25 m  54.58   
Stomvall Måns  1990  TUNAFORS  AS7790  25 m  54.69   
Linge Alexander  1992  LASS  AG0592  25 m  54.99   
Lundahl Daniel  1991  S 71  AG5991  25 m  55.18   
Sundin Björn  1990  UPSALA S  AO4590  25 m  55.21   
10  Granström Niclas  1990  JÖNKÖPING  AI0390  25 m  55.48   
11  Junefelt Linus  1992  JÖNKÖPING  AR2392  25 m  55.54   
12  Helander Kim  1992  TYRESÖ SS  AF2392  25 m  56.41   
13  Brock Albert  1993  SK LÖDDE  AB7793  25 m  56.68   
14  Curacica Michael  1991  TUNAFORS  AR3391  25 m  56.81   
15  Lundgren Magnus  1991  SK NEPTUN  AI2991  25 m  56.85   
16  Andersson-Lind Tom  1990  POLISEN  AJ6990  25 m  56.90   
17  Edholm Timay  1993  SUNDSVALL  AO1993  25 m  57.15   
18  Frank Simon  1990  SK NEPTUN  AS2590  25 m  57.17   
19  Andersson Niklas  1992  HS  AL3992  25 m  57.21   
20  Ujlaki Patrik  1992  HS  AK6392  25 m  57.36   
21  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  25 m  57.36   
22  Bengtsson Johan  1991  MKK  AP8191  25 m  57.47   
23  Nilsson Martin  1993  VÄSBY SS  AL6793  25 m  57.53   
24  Roslund Teo  1993  S 71  AJ1993  25 m  57.63   
25  Palmqvist Jonas  1990  SÖDERTÖRN  AG7590  25 m  57.69   
26  Mittermaier Sture  1992  POLISEN  AH6592  25 m  57.69   
27  Björk Viktor  1992  SPÅRVÄGEN  AW9592  25 m  57.87   
28  Rezaghi Amanch  1991  VÄSTERÅS  AK7591  25 m  58.21   
29  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  58.37   
30  Jörgensen Makis  1992  HS  AE1792  25 m  58.51   
31  Tour Freddie  1991  SK NEPTUN  AI5991  25 m  58.73   
32  Davidsson Emil  1990  ÄNGELHOLM  AS0190  25 m  58.99   
33  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  59.20   
 
Gren 3, 400m Frisim Herrar 
SR: Anders Holmertz (1968) 3:40.81 1990-02-04 
SR Juniorer: Christoffer Wallin (1990) 3:47.37 2009-11-07 
Mästerskapsrekord: Mattias Carlsson, Uddevalla Sim 3.49,76 2009 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Carlsson Mattias  1990  UDDEVALLA  AP3590  25 m  3:47.52   
Lejdström Gustav Åberg  1992  HS  AF5792  25 m  3:51.81   
Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  3:53.64   
Westergren Mats  1994  SK RAN  AA0994  25 m  3:55.37   
Kron Kristian  1992  SÖDERTÖRN  AY2192  25 m  3:55.46   
Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  25 m  3:56.61   
Bertrand Gabriel  1992  SKÖVDE SS  AC3392  25 m  3:57.35   
Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  3:57.43   
Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  25 m  3:59.76   
10  Vagerstam Rickard  1990  HS  AH8190  25 m  4:01.81   
11  Westerlund Victor  1992  KARLSTAD  AR0992  25 m  4:03.59   
12  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  25 m  4:03.94   
13  Nieminen Anton  1992  MOTALA SS  AK3792  25 m  4:04.31   
14  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  4:04.35   
15  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  25 m  4:04.49   
16  Frodlund André  1992  HS  AI0392  25 m  4:04.72   
17  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  4:04.88   
18  Rebner Axel  1994  KARLSTAD  AJ7194  25 m  4:05.26   
19  Thorén Mike  1991  MOTALA SS  AE6591  25 m  4:06.22   
20  Schön-Svensson Adam  1991  MKK  AD9791  25 m  4:07.43   
21  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  4:07.70   
22  Gissén Erik  1992  KARLSTAD  AL0992  25 m  4:07.72   
23  Paulsson Victor  1990  GÖTEBORG  AS4590  25 m  4:08.37   
24  Dahlberg Martin  1992  VÄXJÖ SS  AS7192  25 m  4:09.55   
25  Magnusson Johan  1991  SK ÄGIR  AN6191  25 m  4:09.65   
26  Wik Fredrik  1993  SS04  AW2793  25 m  4:10.04   
27  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN  AR0192  25 m  4:10.18   
28  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  4:10.64   
29  Gustavsson Joel  1992  YSTADS SS  AM9392  25 m  4:10.91   
30  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m  4:12.13   
31  Holmström Jonas  1992  MKK  AH1392  25 m  4:12.57   
32  Hammarlind Joakim Q  1993  POLISEN  AM7593  25 m  4:12.79   
33  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  25 m  4:12.95   
34  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  25 m  4:13.05   
35  Wiorek Daniel  1992  SK NEPTUN  AR1392  25 m  4:14.40   
36  Åberg Alexander  1991  SK NEPTUN  AH1591  25 m  4:14.48   
37  Magnusson André  1990  SPÅRVÄGEN  AF6990  25 m  4:14.92   
38  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  4:15.04   
39  Sigurdsson Magnus  1993  SK RAN  AN6193  25 m  4:15.33   
40  Rosenberg Fredrik  1993  NKK  AG6593  25 m  4:16.39   
41  Ali Ali Adel  1994  SPÅRVÄGEN  AZ5394  25 m  4:16.83   
42  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  4:17.64   
43  Orö Anton  1995  JÄRFÄLLA S  AK2195  25 m  4:19.40   
 
Gren 4, 200m Bröstsim Damer 
SR: Joline Höstman (1988) 2:19.28 2009-12-12 
SR Juniorer: Joline Höstman (1988) 2:22.02 2008-11-27 
Mästerskapsrekord: Hanna Westrin, Sundsvalls SS 2.25,38 2009 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Finnman Una  1991  SK RAN  BL2891  25 m  2:24.38   
Westrin Hanna  1991  LASS  AJ4891  25 m  2:24.98   
Gardell Stina  1990  SPÅRVÄGEN  AG9690  25 m  2:27.53   
Mårtensson Elin  1993  SJÖBO SS  AT1893  25 m  2:29.30   
Eriksson Jessica  1993  SÖDERTÖRN  AT2293  25 m  2:30.91   
Falkeman-Brink Jenny  1993  KARLSKO SF  BO1293  25 m  2:31.24   
Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  2:32.19   
Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  2:32.88   
Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS  AR8493  25 m  2:32.98   
10  Söderberg Nathalie  1993  HS  AH4693  25 m  2:33.15   
11  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  25 m  2:33.89   
12  Wennberg Petra  1993  SK SYDSIM  AS2693  25 m  2:34.24   
13  Sandgren Ulrica  1994  SUNDSVALL  AW2494  25 m  2:35.42   
14  Westerlund Lina  1995  UPSALA S  BD5295  25 m  2:35.47   
15  Schippert Julia  1993  HS  AR1693  25 m  2:35.68   
16  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  2:36.41   
17  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:36.62   
18  Forsman Victoria  1995  LASS  BA9495  25 m  2:36.67   
19  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  2:37.10   
20  Strömgren Kajsa  1990  KARLSHAMN  AS7890  25 m  2:38.38   
21  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  2:39.10   
22  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  2:39.53   
23  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG  BU0290  25 m  2:40.05   
24  Olofsson Sandra  1990  UDDEVALLA  AK8290  25 m  2:40.72   
25  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  2:41.92   
26  Ademar Karin  1993  SK LÖDDE  AG9493  25 m  2:41.92   
 
Gren 5, 200m Fjärilsim Damer 
SR: Petra Granlund (1987) 2:03.82 2009-12-11 
SR Juniorer: Martina Granström (1991) 2:05.33 2009-12-10 
Mästerskapsrekord: Sarah Sjöström, Södertörns SS 2.08,24 2009 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  25 m  2:05.33   
Sjöström Sarah  1993  SÖDERTÖRN  BN4493  25 m  2:08.24   
Lindborg Eleonor  1992  TRELLEB K  BB9892  25 m  2:12.21   
Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  2:14.43   
Larsson Matilda  1991  SJÖBO SS  BD1891  25 m  2:14.66   
Eversholt Amanda  1990  HS  BR3290  25 m  2:16.03   
Törnström Tove  1991  LASS  AT9891  25 m  2:16.15   
Öhgren Sanna  1991  LASS  AN4291  25 m  2:16.59   
Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  25 m  2:18.78   
10  Hansson Josefine  1992  ESLÖVS SS  AL8292  25 m  2:21.08   
11  Hansson Nelly  1993  YSTADS SS  AG8693  25 m  2:21.48   
12  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  2:22.09   
13  Jörlund Hanna  1991  MKK  BL6891  25 m  2:22.24   
14  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  2:22.49   
15  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  2:22.55   
16  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m  2:22.88   
17  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  2:22.88   
18  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  25 m  2:24.01   
19  Andersson Jennie  1993  VÄSBY SS  AD2893  25 m  2:24.48   
20  Luiga Sandra  1991  JÄRFÄLLA S  AG8891  25 m  2:24.50   
21  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  2:24.55   
22  Hyddmark Mathilde  1991  POSEIDON  AR1691  25 m  2:24.59   
23  Karell Emma  1994  NORRTÄLJE  AZ0694  25 m  2:25.74   
24  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  2:26.18   
25  Krämer Kajsa  1993  HS  AH6693  25 m  2:26.78   
26  Bäckman Matilda  1993  OSKARSHAMN  AI6293  25 m  2:26.89   
27  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  25 m  2:27.46   
28  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  25 m  2:27.74   
29  Gustafsson Linnea  1993  SÖDERTÖRN  AM8893  25 m  2:28.72   
30  Dahlberg Jonna  1995  SK NEPTUN  AP9895  25 m  2:29.14   
 
Gren 6, 100m Medley Herrar 
SR: Stefan Nystrand (1981) 53.97 2006-04-09 
SR Juniorer: Erik Dorch (1983) 54.74 2001-12-16 
Mästerskapsrekord: Erik Dorch LASS 55,34 2002 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hjelm Måns  1992  SS IDEN  AC7992  25 m  54.82   
Holmberg Sebastian  1991  TÄBY SIM  AG9391  25 m  56.50   
Wallin Christoffer  1990  HS  AR4590  25 m  56.84   
Besim Resul  1990  MKK  AT0390  25 m  57.35   
Johansson Johan  1991  TÄBY SIM  AH1791  25 m  57.57   
Bälter Samuel  1991  LASS  AM3791  25 m  58.14   
Risebrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA  AF1392  25 m  58.93   
Sjöberg Zacharias  1991  LASS  AI0391  25 m  59.05   
Nyström Alexander  1990  SK NEPTUN  AG1590  25 m  59.16   
10  Vestin Simon  1992  KARLSTAD  AK5392  25 m  59.45   
11  Hagström Marcus  1991  SÖDERTÖRN  AQ5191  25 m  59.64   
12  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  59.92   
13  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  25 m  59.97   
14  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  1:00.03   
15  Sjöberg Marcus  1991  HS  AL6591  25 m  1:00.33   
16  Selin Melker  1993  ELFSBORG  AC9593  25 m  1:00.87   
17  Holmertz Carl  1990  LASS  AF3190  25 m  1:01.05   
18  Bertrand Gabriel  1992  SKÖVDE SS  AC3392  25 m  1:01.25   
19  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  25 m  1:01.25   
20  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:01.27   
21  Jörgensen Makis  1992  HS  AE1792  25 m  1:01.47   
22  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:01.58   
 
Gren 7, 100m Ryggsim Damer 
SR: Therese Alshammar (1977) 57.43 2009-11-29 
SR Juniorer: Therese Svendsen (1989) 58.98 2009-12-10 
Mästerskapsrekord: Eljena Knutsson, Österlen Sim 1.01,52 2009 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Svensson Emma  1992  UPSALA S  AA2692  25 m  59.55   
Hafström Sandra  1991  HS  AR1891  25 m  1:00.26   
Knutsson Eljena  1992  YSTADS SS  AE2892  25 m  1:01.52   
Lindborg Ida  1994  TRELLEB K  AB0494  25 m  1:01.61   
Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  25 m  1:01.62   
Sundin Natasha  1990  SPÅRVÄGEN  BR3490  25 m  1:01.64   
Lindborg Eleonor  1992  TRELLEB K  BB9892  25 m  1:02.14   
Åhlin Anna  1991  SPÅRVÄGEN  AO7491  25 m  1:03.17   
Pettersson Johanna  1992  GÖTEBORG  AF1292  25 m  1:03.42   
10  Lindquist Camilla  1993  SÖDERTÄLJE  AK2893  25 m  1:03.80   
11  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  1:03.88   
12  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  1:04.01   
13  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  1:04.11   
14  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  1:04.18   
15  Olsson Carin  1991  KARLSHAMN  AR6291  25 m  1:04.23   
16  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  1:04.29   
17  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  25 m  1:04.35   
18  Lillieström Anna  1992  SÖDERTÖRN  AM6292  25 m  1:04.71   
19  Crifält Sara  1991  LASS  AS1891  25 m  1:04.85   
20  Klarén Lovisa  1992  LANDSKRONA  AK1692  25 m  1:04.93   
21  Wahlström Emma  1994  SPÅRVÄGEN  AF9294  25 m  1:04.99   
22  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  1:04.99   
23  Eriksson Linda  1991  SS04  AI4891  25 m  1:05.07   
24  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  1:05.26   
25  Allberg Jessica  1995  SKURU IK  AY7895  25 m  1:05.28   
26  Ringborg Anna  1990  MASS  AJ2490  25 m  1:05.58   
27  Eriksson Jessica  1995  SK NEPTUN  AH0895  25 m  1:05.59   
28  Gustavsson Hanna  1992  SÖDERTÖRN  BC8892  25 m  1:05.65   
29  Olsson Linnéa  1994  VELLINGE-N  BX0494  25 m  1:05.72   
30  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  25 m  1:05.76   
31  Ekman Christine  1994  POLISEN  AE8294  25 m  1:05.78   
32  Nordström Emilia  1993  SK TRITON  AI0293  25 m  1:06.01   
33  Stoltenborg Sophie  1993  HS  AN5493  25 m  1:06.28   
34  Ödling Micaela  1990  TÄBY SIM  AM6890  25 m  1:07.28   
35  Smidare Viktoria  1990  SS04  AP6690  25 m  1:07.31   
36  Lundahl Maria  1991  S 71  AP5291  25 m  1:07.41   
37  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG  BK3291  25 m  1:07.88   
38  Hansson Nelly  1993  YSTADS SS  AG8693  25 m  1:07.89   
39  Lundin Isabelle  1991  VÄSTERÅS  BI3291  25 m  1:07.91   
 
Gren 8, 100m Medley Damer 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Finnman Una  1991  SK RAN  BL2891  25 m  1:00.18   
Ericsson Lovisa  1993  TÄBY SIM  AH3293  25 m  1:00.85   
Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  25 m  1:01.33   
Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  1:03.00   
Westrin Hanna  1991  LASS  AJ4891  25 m  1:04.24   
Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  1:04.39   
Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN  AL6891  25 m  1:04.72   
Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  1:05.01   
Karlsson Evelina  1990  NKK  BR6690  25 m  1:05.25   
10  Hansson Louise  1996  HS  AO1896  25 m  1:05.27   
11  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  25 m  1:05.48   
12  Andersson Klara  1991  HS  AV2491  25 m  1:05.49   
13  Truvé Frida  1993  SÖDERTÖRN  AM7893  25 m  1:06.22   
14  Salomonsson Nadja  1992  VÄSBY SS  AD2892  25 m  1:06.24   
15  Andersson Madelene  1991  ÄNGELHOLM  BX0891  25 m  1:06.35   
16  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  1:06.71   
17  Eriksson Jessica  1993  SÖDERTÖRN  AT2293  25 m  1:07.21   
18  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:07.41   
19  Börnfors Frida  1994  SK SYDSIM  AP9494  25 m  1:07.58   
20  Holst Rebecca  1991  SK TRITON  BL8891  25 m  1:07.62   
21  Ademar Karin  1993  SK LÖDDE  AG9493  25 m  1:07.68   
22  Schippert Julia  1993  HS  AR1693  25 m  1:07.76   
 
Gren 9, 200m Bröstsim Herrar 
SR: Martin Gustavsson (1980) 2:07.66 2003-03-15 
SR Juniorer: Anton Lagerqvist (1991) 2:09.63 2009-12-13 
Mästerskapsrekord: Anton Lagerqvist, Göteborgs Sim 2.11,15 2009 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  25 m  2:09.63   
Glifberg Martin  1992  YSTADS SS  AG8392  25 m  2:15.19   
Koch Gulliver  1992  UDDEVALLA  AC7592  25 m  2:16.21   
Fürst Andreas  1990  VÄSBY SS  AE1990  25 m  2:16.26   
Palosaari Robert  1992  VÄSBY SS  AC1392  25 m  2:18.79   
Ballin Marcel  1993  HS  AI9793  25 m  2:19.45   
Gudjonsson Karl-Fredrik  1993  LASS  AK4393  25 m  2:19.76   
Cepulis Rokas  1991  SK NEPTUN  AZ3791  25 m  2:20.46   
Zarebski Pierre  1992  UPSALA S  AF0592  25 m  2:21.01   
10  Nilsson Felix  1990  HS  AM6590  25 m  2:22.89   
11  Kalldin Jesper  1990  SPÅRVÄGEN  AC4590  25 m  2:23.49   
12  Ridell Patric  1993  SK NEPTUN  AJ7393  25 m  2:23.93   
13  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:24.40   
14  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  25 m  2:25.24   
15  Torell Styrbjörn  1993  HS  AO4793  25 m  2:25.29   
16  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  25 m  2:25.33   
17  Larsson Mikael  1990  SK SYDSIM  AI3590  25 m  2:25.67  EFT 
18  Kärki Johannes  1993  S 71  AC6793  25 m  2:25.74   
19  Besim Resul  1990  MKK  AT0390  25 m  2:26.55   
20  Björk Viktor  1992  SPÅRVÄGEN  AW9592  25 m  2:26.79   
21  Svensson Marcus  1992  SS IDEN  AJ3192  25 m  2:28.05   
22  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m  2:28.30   
23  Åkesson Erik  1990  SK LÖDDE  AT4190  25 m  2:28.65   
24  Svarrer Arnold  1991  HS  AR8591  25 m  2:28.91   
25  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  2:28.99   
26  Ivars Nils  1993  KARLSTAD  AH8593  25 m  2:29.14   
27  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  2:29.87  EFT 
28  Skagius Johannes  1995  SUNDSVALL  AH8595  25 m  2:31.76   
 
Gren 10, 200m Frisim Damer 
SR: Josefin Lillhage (1980) 1:53.55 2007-12-16 
SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:53.77 2009-11-14 
Mästerskapsrekord: Gabriella Fagundez Väsby SS 1.59,06 2003 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sjöström Sarah  1993  SÖDERTÖRN  BN4493  25 m  1:53.77   
Lindborg Nathalie  1991  TRELLEB K  BN5691  25 m  1:58.53   
Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  25 m  1:58.95   
Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  25 m  1:59.42   
Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  25 m  2:01.55   
Ekelund Rebecka  1992  HS  AZ2492  25 m  2:01.88   
Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  2:01.90   
Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  2:02.30   
Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  25 m  2:02.45   
10  Björklund Jeanette  1991  SÖDERTÖRN  CA6891  25 m  2:02.77   
11  Coleman Michelle  1993  TÄBY SIM  AM2493  25 m  2:03.69   
12  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  25 m  2:04.25   
13  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  2:04.80   
14  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  25 m  2:04.87   
15  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  2:05.93   
16  Crifält Sara  1991  LASS  AS1891  25 m  2:06.04   
17  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  2:06.07   
18  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  25 m  2:06.15   
19  Hardeland Elin  1990  UMEÅ SS  BA0490  25 m  2:06.16   
20  Ljungdahl Vanessa  1991  MKK  BM0291  25 m  2:06.26   
21  Johansson Emma  1991  SK HAJEN  AQ8691  25 m  2:06.42   
22  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  2:06.69   
23  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  25 m  2:07.09   
24  Olsson Linnéa  1994  VELLINGE-N  BX0494  25 m  2:07.10   
25  Larsson Johanna  1993  SJÖBO SS  AE0493  25 m  2:07.45   
26  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  2:07.52   
27  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  25 m  2:07.59   
28  Lärfars Sofia  1990  SK NEPTUN  AW1290  25 m  2:07.69   
29  Svensson Beatrice  1992  SK HAJEN  AF4892  25 m  2:07.85   
30  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  2:07.96   
31  Börnfors Frida  1994  SK SYDSIM  AP9494  25 m  2:08.27   
32  Stenquist Nathalie  1991  MKK  AK8691  25 m  2:08.62   
33  Arkenstrand Emma  1994  VÄSBY SS  AE3894  25 m  2:09.40   
 
Gren 11, 4X100m Frisim Herrar 
SR: SK Neptun (1900) 3:09.53 2009-11-26 
SR Juniorer: Uddevalla Sim (1900) 3:17.95 2009-11-26 
Mästerskapsrekord: Upsala S 3.20,01 2007 
 
 
Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  3:19.71   
Uddevalla Sim  1990  UDDEVALLA    25 m  3:20.26   
Täby Sim  1990  TÄBY SIM    25 m  3:26.46   
SK Neptun  1997  SK NEPTUN    25 m  3:27.24   
Helsingborgs S Lag 1  1992  HS    25 m  3:27.67   
Malmö KK 1  1992  MKK    25 m  3:29.54   
SS Iden  1992  SS IDEN    25 m  3:30.63   
Södertörns SS  1993  SÖDERTÖRN    25 m  3:30.68   
SK Ägir  1992  SK ÄGIR    25 m  3:31.35   
10  Tunafors SK  1994  TUNAFORS    25 m  3:31.87   
11  SK Ran  2009  SK RAN    25 m  3:32.03   
12  Jönköpings SS  1990  JÖNKÖPING    25 m  3:32.94   
13  Helsingborgs S Lag 2  1992  HS    25 m  3:33.14   
14  Lass Lag 2  1990  LASS    25 m  3:33.25   
15  Göteborg Lag 1  1990  GÖTEBORG    25 m  3:33.52   
16  S 71  1992  S 71    25 m  3:33.88   
17  Polisens IF  1993  POLISEN    25 m  3:34.37   
18  Upsala S  1992  UPSALA S    25 m  3:34.58   
19  SK Elfsborg  2008  ELFSBORG    25 m  3:35.06   
20  Karlstads SS  1990  KARLSTAD    25 m  3:35.73   
21  Nkk  1992  NKK    25 m  3:35.89   
22  Trollhättans SS  1990  TROLLHÄTTA    25 m  3:37.15   
