Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP1 och TAIGA CUP 20100213-14    Utskriftsdatum  11 februari 2010   
  Tävlingsort  Varberg    Utskriftstid  22:51   
  Arrangör  Varberg Falkenberg Sim         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  4:25.96   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  4:31.00   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  4:31.89   
73  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m  4:32.51   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  4:34.47   
49  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  4:34.95   
187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  4:38.38   
183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  4:38.67   
74  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  4:40.78   
10  72  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  4:41.15   
11  215  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  4:43.38   
12  67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  50 m  4:45.64   
13  86  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  4:45.92   
14  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  4:49.52   
15  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  4:50.97   
16  29  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  4:51.90   
17  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  4:52.71   
18  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  4:54.80   
19  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  4:56.31   
20  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  4:57.98   
21  166  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  5:00.24   
22  151  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  50 m  5:01.04   
23  220  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  5:01.83   
24  51  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  5:01.92   
25  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  5:02.71   
26  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  5:03.16   
27  85  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  5:03.74   
28  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  5:05.34   
29  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  5:07.87   
30  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  5:08.47   
31  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  5:11.81   
32  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  5:14.43   
33  70  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  5:16.93   
34  68  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  5:17.47   
35  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  5:18.89   
36  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  5:34.84   
37  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  5:36.31   
38  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  5:36.61   
39  193  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  5:37.16   
40  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  5:38.41   
41  182  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  5:38.71   
42  69  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  5:42.20   
43  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  5:48.22   
44  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  5:48.51   
45  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  5:56.72   
46  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  5:58.68   
47  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  6:18.50   
48  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  6:22.12   
49  186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  6:40.93   
50  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  6:41.32   
51  75  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m     
52  84  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m     
53  214  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  5:00.01  EFT 
54  223  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  5:13.84  EFT 
55  130  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m    EFT 
 
Gren 2, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
129  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  59.77   
181  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  1:00.95   
171  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  1:01.67   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:02.33   
109  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  1:02.45   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:02.49   
197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:02.67   
27  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:02.70   
204  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:02.92   
10  196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:02.96   
11  28  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:03.73   
12  34  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:04.12   
13  33  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:05.36   
14  165  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  1:05.64   
15  110  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:05.76   
16  217  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:06.50   
17  177  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:07.03   
18  30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:07.05   
19  44  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:07.52   
20  103  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:07.69   
21  88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:07.75   
22  115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:07.97   
23  19  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:07.99   
24  216  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:08.24   
25  25  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:08.31   
26  119  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:08.33   
27  99  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:08.61   
28  200  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:08.73   
29  102  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:08.79   
30  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:08.86   
31  122  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:09.07   
32  174  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:09.08   
33  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  1:09.42   
34  116  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:09.63   
35  184  Klippfors Sandra  1995  SS STIMMET  AC5295  25 m  1:09.67   
36  114  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:09.77   
37  98  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:09.86   
38  154  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN    25 m  1:10.40   
39  22  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:10.59   
40  21  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:11.12   
41  198  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:11.17   
42  97  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:11.74   
43  155  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:11.84   
44  57  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:11.85   
45  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  1:11.93   
46  219  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:12.40   
47  87  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:12.47   
48  92  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:12.56   
49  53  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:12.74   
50  218  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:12.78   
51  89  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:13.02   
52  203  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:13.10   
53  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:13.10   
54  93  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:13.16   
55  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:13.21   
56  90  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:13.30   
57  158  Eklund Nina  1997  SK LAXEN  AW6697  25 m  1:13.34   
58  168  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  1:13.49   
59  105  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:13.72   
60  176  Shehadeh Emelie  1996  SK LAXEN  AN4896  25 m  1:13.86   
61  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:13.98   
62  24  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:14.34   
63  201  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:14.83   
64  202  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:14.98   
65  157  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  1:15.09   
66  221  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  1:15.38   
67  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:15.75   
68  153  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN    25 m  1:15.80   
69  56  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:15.92   
70  94  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:16.19   
71  149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:16.79   
72  47  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  1:16.92   
73  16  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:17.00   
74  63  Whitmer-Jacobsson Lea  1994  KUNGSBACKA  BY7894  50 m  1:17.53   
75  162  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  25 m  1:17.61   
76  61  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  1:17.82   
77  118  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:19.04   
78  104  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:19.75   
79  41  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  1:20.56   
80  107  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:21.52   
81  Bengtsson Rebecka  1994  VARBERG  BZ7494  25 m  1:21.68   
82  15  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  1:22.00   
83  43  Westholm Johanna  1995  VARBERG  AY7695  25 m  1:22.06   
84  147  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  1:22.41   
85  96  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:22.64   
86  101  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  1:23.32   
87  58  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  1:23.55   
88  111  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:24.75   
89  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  1:25.38   
90  112  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:25.48   
91  14  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  1:27.19   
92  199  Sundelin Anna  1997  GÖTEBORG  AV8897  25 m  1:27.27   
93  179  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN  AK8699  25 m  1:27.79   
94  31  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  25 m  1:28.33   
95  128  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:29.04   
96  95  Bohlin/alenfors Gabriella  1997  MASS    25 m  1:29.41   
97  120  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:30.34   
98  121  Turesson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  1:31.34   
99  91  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:31.74   
100  124  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:33.81   
101  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  50 m  1:37.40   
102  26  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  1:37.78   
103  36  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  50 m  1:38.02   
104  123  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:40.85   
105  125  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  1:43.79   
106  17  Inglund Linnéa  1997  VARBERG    25 m  1:49.24   
107  60  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  25 m     
108  32  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m     
109  37  Stjernström Emma  1999  VARBERG    25 m     
110  100  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m     
111  222  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  1:08.91  EFT 
112  211  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  25 m  1:22.58  EFT 
113  213  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m  1:31.69  EFT 
114  225  Korosec Rebecka  1998  SK LAXEN  BB2498  25 m  1:32.51  EFT 
115  209  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA  AL0899  25 m  1:36.49  EFT 
116  210  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m    EFT 
117  138  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m    EFT 
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:03.06   
146  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  1:03.32   
130  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:03.54   
72  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  1:05.28   
74  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:05.87   
207  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:05.94   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  1:06.00   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:06.05   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:06.39   
10  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:06.47   
11  183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  1:08.30   
12  45  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:08.74   
13  151  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  25 m  1:10.16   
14  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:10.25   
15  73  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m  1:10.56   
16  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:11.17   
17  18  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:11.47   
18  187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:11.53   
19  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:12.00   
20  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:13.26   
21  166  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  1:13.44   
22  206  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:13.95   
23  67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:14.44   
24  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:14.46   
25  68  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:15.09   
26  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:16.51   
27  48  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:17.02   
28  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:17.08   
29  193  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:17.22   
30  85  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  1:17.33   
31  86  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  1:17.46   
32  64  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:17.77   
33  132  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  50 m  1:18.07   
34  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:18.25   
35  51  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:18.68   
36  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:19.65   
37  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:21.23   
38  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:22.17   
39  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:23.12   
40  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:23.38   
41  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  1:25.13   
42  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  1:25.74   
43  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  1:26.48   
44  220  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:26.85   
45  156  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:29.30   
46  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:31.03   
47  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  1:33.84   
48  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:39.72   
49  186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:41.28   
50  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:45.07   
51  133  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  1:49.25   
52  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m     
53  75  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m     
54  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
55  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
56  214  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:11.88  EFT 
57  223  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:26.06  EFT 
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  2:26.18   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:36.29   
196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:37.71   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:39.24   
30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:42.64   
149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  3:00.52   
184  Klippfors Sandra  1995  SS STIMMET  AC5295  25 m  3:01.03   
174  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  3:03.63   
155  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  3:05.86   
10  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  3:31.56   
11  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  3:32.03   
12  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  3:35.95   
13  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  50 m  3:36.57   
14  197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m     
15  217  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m     
16  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m     
17  46  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m     
18  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m     
19  222  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m    EFT 
 
Gren 5, 200m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:19.87   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  2:21.93   
29  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  2:23.96   
136  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  2:24.39   
67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  2:25.11   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  2:25.44   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  2:26.07   
84  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  2:31.67   
45  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:32.86   
10  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:33.77   
11  206  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  2:33.85   
12  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  2:34.65   
13  215  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  2:35.44   
14  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  2:36.22   
15  187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:36.31   
16  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  2:36.84   
17  183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  2:37.20   
18  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  2:37.96   
19  208  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  2:38.76   
20  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:40.36   
21  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  2:41.39   
22  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:41.84   
23  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  2:43.13   
24  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  2:43.29   
25  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  2:43.72   
26  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  2:47.71   
27  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  2:49.00   
28  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  2:54.43   
29  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  2:54.59   
30  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  2:56.37   
31  70  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  2:56.64   
32  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  2:56.93   
33  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  3:01.33   
34  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  3:02.99   
35  69  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  3:03.26   
36  62  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA  AV4996  25 m  3:08.03   
37  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  3:08.80   
38  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  3:09.06   
39  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  3:09.65   
40  59  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  50 m  3:13.66   
41  182  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  3:14.30   
42  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  3:30.65   
43  167  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m     
44  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
45  135  Beilin Aleksej  1996  MASS    25 m     
46  220  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m     
47  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m     
48  137  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m     
49  134  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m     
50  214  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  2:27.13  EFT 
 
Gren 6, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  1:08.58   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:12.21   
129  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  1:12.78   
217  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:12.85   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:12.95   
165  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  1:13.51   
109  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  1:14.64   
27  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:14.69   
196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:15.15   
10  102  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:15.93   
11  44  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:16.17   
12  46  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  1:16.36   
13  200  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:16.41   
14  115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:16.51   
15  177  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:16.79   
16  92  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:16.85   
17  116  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:16.92   
18  204  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:17.70   
19  197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:17.74   
20  30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:17.80   
21  88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:18.10   
22  216  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:18.40   
23  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:18.63   
24  103  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:18.93   
25  25  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:19.71   
26  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:20.07   
27  98  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:20.29   
28  22  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:21.58   
29  93  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:22.26   
30  87  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:22.60   
31  99  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:22.69   
32  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  1:23.56   
33  198  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:23.71   
34  53  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:24.34   
35  16  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:24.48   
36  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  1:24.55   
37  202  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:24.79   
38  149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:24.79   
39  176  Shehadeh Emelie  1996  SK LAXEN  AN4896  25 m  1:24.88   
40  154  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN    25 m  1:25.00   
41  114  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:25.24   
42  96  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:25.46   
43  158  Eklund Nina  1997  SK LAXEN  AW6697  25 m  1:25.93   
44  218  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:26.09   
45  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:26.50   
46  122  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:26.64   
47  24  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:26.65   
48  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:26.71   
49  118  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:27.02   
50  105  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:27.05   
51  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:27.09   
52  219  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:27.77   
53  41  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  1:28.08   
54  100  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:28.21   
55  21  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:28.83   
