| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Grand Prix 2 | Utskriftsdatum | 08 februari 2007 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 20:59 | |||
| Arrangör | SSF/Göteborgs Sim |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar |
| Världsrekord Seniorer: Pieter vd Hoogenband (1978) 47.84 2000-09-19 |
| Europarekord Seniorer: Pieter vd Hoogenband (1978) 47.84 2000-09-19 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Stefan Nystrand (1981) 48.71 2006-07-31 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Christoffer Wikström (1987) 50.48 2006-07-08 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Nystrand Stefan | 1981 | SK NEPTUN | AB1181 | 25 m | 47.05 | |
| 2 | 257 | Frölander Lars | 1974 | MELUN | AA0174 | 25 m | 47.82 | |
| 3 | 19 | Tilly Jonas | 1984 | TRELLEBORG | AB2784 | 25 m | 48.29 | |
| 4 | 223 | Piehl Marcus | 1985 | LASS | AE3985 | 25 m | 48.35 | |
| 5 | 70 | Stymne Petter | 1983 | SK NEPTUN | AB6983 | 25 m | 48.82 | |
| 6 | 192 | Wikström Christoffer | 1987 | UPSALA S | AB7987 | 25 m | 49.21 | |
| 7 | 218 | Andersson Erik | 1984 | LASS | AA2784 | 25 m | 49.29 | |
| 8 | 193 | Wikström Sebastian | 1988 | UPSALA S | AC0988 | 25 m | 50.07 | |
| 9 | 158 | Larsson David | 1989 | SWE JUN | AF5989 | 25 m | 50.33 | |
| 10 | 220 | Johansson Kristofer | 1987 | LASS | AB3387 | 25 m | 50.45 | |
| 11 | 91 | Smördal Sander | 1985 | Bergen | 25 m | 50.62 | ||
| 12 | 173 | Nordenlilja David | 1981 | MASS | AB2181 | 50 m | 51.07 | |
| 13 | 71 | Edvardsson Peter | 1981 | SK NEPTUN | AB0581 | 25 m | 51.09 | |
| 14 | 43 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | AG8788 | 25 m | 51.16 | |
| 15 | 136 | Lindbom Tobias | 1979 | MKK | AA6779 | 25 m | 51.33 | |
| 16 | 63 | Coman Dragos | 1980 | ROM | 50 m | 51.50 | ||
| 17 | 13 | Steén Robbin | 1987 | YSTADS SS | AE5187 | 25 m | 51.91 | |
| 18 | 215 | Ivarsson Johan | 1990 | SWE JUN | AE2190 | 25 m | 52.07 | |
| 19 | 172 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 50 m | 52.42 | |
| 20 | 167 | Segerlund Peter | 1982 | SKK | AA1182 | 25 m | 52.45 | |
| 21 | 256 | Tevell Joakim | 1990 | KUNGÄLV | AF4390 | 25 m | 52.89 | |
| 22 | 1 | Lindau Henrik | 1990 | SWE JUN | AD8190 | 25 m | 53.00 | |
| 23 | 36 | Persson Sebastian | 1986 | KARLSTAD | AD9386 | 25 m | 53.58 | |
| 24 | 44 | Nilsson Andreas | 1990 | SWE JUN | AH1190 | 25 m | 53.59 | |
| 25 | 35 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 25 m | 53.91 | |
| 26 | 161 | Mandel Kristian | 1987 | SKÄRET SS | AI6987 | 25 m | 53.95 | |
| 27 | 28 | Hult Daniel | 1983 | JÖNKÖPING | AC4783 | 25 m | 54.20 | |
| 28 | 204 | Helgesson Christian | 1989 | SWE JUN | AH5989 | 50 m | 54.60 | |
| 29 | 14 | Guldstrand Markus | 1988 | YSTADS SS | AN7988 | 50 m | 55.14 | |
| 30 | 99 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 50 m | 55.26 | |
| 31 | 62 | Thomasson Tom | 1990 | JÄRFÄLLA S | AJ2190 | 50 m | 55.54 | |
| 32 | 100 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 55.54 | |
| 33 | 34 | Ingmarsson Fredrik | 1988 | KARLSTAD | AF9988 | 25 m | 56.15 | |
| 34 | 252 | Bengtsson Christoffer | 1989 | KUNGÄLV | AN3389 | 25 m | 56.83 | |
| Gren 2, 200m Frisim Damer |
| Världsrekord Seniorer: Franziska van Almsick (1978) 1:56.64 2002-08-03 |
| Europarekord Seniorer: Franziska van Almsick (1978) 1:56.64 2002-08-04 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Josefin Lillhage (1980) 1:59.02 2005-06-08 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Ida Mattsson (1985) 2:01.18 2002-07-07 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Fagundez Gabriella | 1985 | SK RAN | AA7285 | 25 m | 1:57.77 | |
| 2 | 230 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 1:58.73 | |
| 3 | 45 | Marko-Varga Ida | 1985 | SK RAN | AB2285 | 25 m | 1:58.79 | |
| 4 | 66 | Potec Camelia | 1982 | ROM | 50 m | 1:59.50 | ||
| 5 | 137 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 25 m | 2:00.61 | |
| 6 | 52 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 25 m | 2:00.66 | |
| 7 | 227 | Svahnström Malin | 1980 | VÄSBY SS | AA8480 | 25 m | 2:00.75 | |
| 8 | 29 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 2:00.96 | |
| 9 | 65 | Cozma Ionela | 1989 | ROM | 50 m | 2:01.61 | ||
| 10 | 228 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 25 m | 2:02.08 | |
| 11 | 207 | Arvidsson Ninni | 1991 | SWE JUN | BK9691 | 25 m | 2:02.49 | |
| 12 | 170 | Verraszto Evelyn | 1989 | HUN | 50 m | 2:03.02 | ||
| 13 | 138 | Holmquist Emma | 1986 | MKK | AI0286 | 25 m | 2:03.89 | |
| 14 | 15 | Jönsson Linda | 1985 | YSTADS SS | AG8285 | 25 m | 2:04.25 | |
| 15 | 226 | Öhgren Sanna | 1991 | SWE JUN | AN4291 | 25 m | 2:04.40 | |
| 16 | 68 | Lacusta Larisa | 1979 | ROM | 50 m | 2:04.80 | ||
| 17 | 53 | Gardell Sofie | 1986 | SPÅRVÄGEN | AB9886 | 25 m | 2:04.86 | |
| 18 | 234 | Jansson Sofie | 1988 | TÄBY SIM | AI7488 | 25 m | 2:05.16 | |
| 19 | 219 | Crifält Sara | 1991 | SWE JUN | AS1891 | 25 m | 2:05.40 | |
| 20 | 171 | Lipcsei Krisztina | 1986 | HUN | 50 m | 2:06.52 | ||
| 21 | 164 | Risebrandt Angelica | 1987 | SKÄRET SS | AI4887 | 25 m | 2:06.71 | |
| 22 | 27 | Pettersson Linda | 1991 | SWE JUN | AS2891 | 25 m | 2:07.20 | |
| 23 | 139 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 2:07.35 | |
| 24 | 67 | Brat Valentina | 1985 | ROM | 50 m | 2:07.50 | ||
| 25 | 222 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 2:07.79 | |
| 26 | 8 | Åsenblad Petronella | 1990 | TROLLHÄTTA | AR8690 | 25 m | 2:07.83 | |
| 27 | 206 | Ekelund Rebecka | 1992 | SWE JUN | AZ2492 | 25 m | 2:08.00 | |
| 28 | 221 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 2:08.57 | |
| 29 | 159 | Larsson Matilda | 1988 | SKÄRET SS | AZ1888 | 25 m | 2:08.77 | |
| 30 | 51 | Åhlin Anna | 1991 | SWE JUN | AO7491 | 25 m | 2:09.07 | |
| 31 | 102 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:09.23 | |
| 32 | 101 | Yttring Hanna | 1988 | GÖTEBORG | AZ9888 | 25 m | 2:09.29 | |
| 33 | 153 | Brännfeldt Veronica | 1990 | SKÄRET SS | BQ1890 | 25 m | 2:10.23 | |
| 34 | 103 | Bornius Caroline | 1992 | SWE JUN | AJ8692 | 25 m | 2:10.42 | |
| 35 | 229 | Ericson Elin | 1986 | VÄSBY SS | AK4686 | 25 m | 2:10.81 | |
| 36 | 7 | Wiklund Sara | 1991 | TROLLHÄTTA | AP9290 | 50 m | 2:10.89 | |
| 37 | 9 | Brandelius Helena | 1981 | SALTSJÖB | AA1681 | 50 m | 2:10.98 | |
| Gren 3, 50m Bröstsim Herrar |
| Världsrekord Seniorer: Oleg Lisogor (1979) 27.18 2002-08-02 |
| Europarekord Seniorer: OLeg Lisogor (1979) 27.18 2002-08-02 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Martin Gustavsson (1980) 28.00 2005-07-26 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Joakim Nielsen (1984) 28.82 2002-07-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 140 | Gustavsson Martin | 1980 | MKK | AA4580 | 25 m | 27.57 | |
| 2 | 168 | Bodor Richard | 1979 | HUN | 50 m | 28.20 | ||
| 3 | 72 | Tour Niklas | 1989 | SWE JUN | AQ3789 | 25 m | 28.51 | |
| 4 | 220 | Johansson Kristofer | 1987 | LASS | AB3387 | 25 m | 28.81 | |
| 5 | 184 | Sveinsson Jakob Johann | 1982 | AEGIR SC | 50 m | 28.88 | ||
| 6 | 43 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | AG8788 | 25 m | 29.31 | |
| 7 | 17 | Tell Joakim | 1986 | YSTADS SS | AF3786 | 25 m | 29.48 | |
| 8 | 181 | Hekmati Deniz | 1989 | S 02 | AQ3389 | 25 m | 29.83 | |
| 9 | 44 | Nilsson Andreas | 1990 | SWE JUN | AH1190 | 25 m | 30.10 | |
| 10 | 16 | Lindskog Elias | 1989 | SWE JUN | AF4389 | 25 m | 30.26 | |
| 11 | 157 | Johansson Tomas | 1988 | SKÄRET SS | AL9788 | 25 m | 30.57 | |
| 12 | 95 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 25 m | 30.74 | |
| 13 | 243 | Galic Toni | 1989 | KARLSHAMN | AA9589 | 25 m | 30.77 | |
| 14 | 187 | Henlöv Fredrik | 1986 | SÖDERTÄLJE | AE7186 | 25 m | 30.83 | |
| 15 | 183 | Kuzmin Victor | 1979 | S 02 | AA0579 | 25 m | 30.90 | |
| 16 | 54 | Trybom Erik | 1984 | SPÅRVÄGEN | AC4584 | 25 m | 30.99 | |
| 17 | 163 | Palmqvist David | 1988 | SKÄRET SS | AE8388 | 25 m | 31.03 | |
| 18 | 85 | Brock Rasmus | 1988 | SK LÖDDE | AN8388 | 25 m | 31.06 | |
| 19 | 208 | Lindgren Robin | 1989 | HS | AO8789 | 25 m | 31.28 | |
| 20 | 39 | Gamerov Lukas | 1989 | ÖSA | AE8189 | 25 m | 31.35 | |
| 21 | 239 | Henriksson Robin | 1987 | SK LAXEN | AH1787 | 25 m | 31.39 | |
| 22 | 107 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 31.68 | |
| 23 | 90 | Edlund Andreas | 1989 | SWE JUN | AB6989 | 25 m | 31.81 | |
| 24 | 141 | Vien Jing-Sheng | 1986 | MKK | AH1986 | 25 m | 31.87 | |
| 25 | 105 | Egemalm Jens | 1987 | GÖTEBORG | AI8387 | 50 m | 32.27 | |
| 26 | 106 | Palmgren Sebastian | 1986 | GÖTEBORG | AC7786 | 50 m | 32.28 | |
| 27 | 41 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | AL0988 | 50 m | 32.34 | |
| 28 | 174 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 50 m | 32.57 | |
| 29 | 55 | Arif Yassin | 1989 | SPÅRVÄGEN | AQ2189 | 50 m | 32.82 | |
| 30 | 98 | Ehrenheim Mattias von | 1982 | VÄXJÖ SS | AB9582 | 25 m | 33.52 | |
| Gren 4, 100m Bröstsim Damer |
| Världsrekord Seniorer: Leisel Jones (1985) 1:05.09 2006-03-20 |
| Europarekord Seniorer: Emma Igelström (1980) 1:07.27 2002-07-07 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Emma Igelström (1980) 1:07.27 2002-11-08 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Hanna Westrin (1991) 1:09.67 2006-08-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 217 | Westrin Hanna | 1991 | SWE JUN | AJ4891 | 25 m | 1:08.16 | |
| 2 | 186 | Eriksson Hanna | 1984 | SÖDERTÄLJE | AD4684 | 25 m | 1:08.93 | |
| 3 | 225 | Wede Josefin | 1987 | LASS | AI1287 | 25 m | 1:09.05 | |
| 4 | 108 | Höglund Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:09.51 | |
| 5 | 232 | Ejdervik Rebecca | 1987 | TÄBY SIM | AL5287 | 25 m | 1:09.76 | |
| 6 | 195 | Johansson Jennie | 1988 | UPSALA S | AV3688 | 25 m | 1:10.28 | |
| 7 | 233 | Jacobson Sandra | 1989 | TÄBY SIM | AS9289 | 25 m | 1:10.29 | |
| 8 | 92 | Pridesis Ann Helen | 1987 | Bergen | 25 m | 1:10.88 | ||
| 9 | 93 | Daviknes Celinn | 1986 | Bergen | 25 m | 1:11.33 | ||
| 10 | 73 | Tour Katarina | 1987 | SK NEPTUN | AQ7287 | 25 m | 1:11.44 | |
| 11 | 50 | Engzell Jeanette | 1989 | FALU SS | AW7489 | 25 m | 1:11.55 | |
| 12 | 4 | Roslund Emilie | 1987 | UMEÅ SS | AE0887 | 25 m | 1:11.60 | |
| 13 | 125 | Lillieström Fanny D | 1989 | SÖDERTÖRN | AI2489 | 25 m | 1:11.66 | |
| 14 | 242 | Finnman Una | 1991 | SWE JUN | BL2891 | 25 m | 1:11.99 | |
| 15 | 209 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 1:12.29 | |
| 16 | 42 | Mikaelsson Moa | 1991 | SWE JUN | AC9891 | 25 m | 1:13.07 | |
| 17 | 56 | Nilsson Ida | 1986 | SPÅRVÄGEN | AB4886 | 25 m | 1:13.45 | |
| 18 | 190 | Tossavainen Linnéa | 1981 | SÖDERTÄLJE | AA1881 | 25 m | 1:13.65 | |
| 19 | 162 | Olofsson Sandra | 1990 | SKÄRET SS | AK8290 | 25 m | 1:13.68 | |
| 20 | 109 | Rutqvist Amanda | 1991 | SWE JUN | BC8291 | 25 m | 1:14.08 | |
| 21 | 249 | Skrba Tanja | 1990 | NAUTILUS | CA3290 | 25 m | 1:14.51 | |
| 22 | 74 | Nyberg Ebba | 1982 | SK NEPTUN | AB1282 | 25 m | 1:14.82 | |
| 23 | 246 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 25 m | 1:15.10 | |
| 24 | 247 | Bolin Emelie | 1988 | NAUTILUS | AP1488 | 25 m | 1:15.20 | |
| 25 | 177 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 50 m | 1:15.59 | |
| 26 | 149 | Abrahamsson Nathalie | 1990 | SKÄRET SS | BL2690 | 25 m | 1:15.97 | |
| 27 | 18 | Knight Emma | 1987 | YSTADS SS | AN8687 | 50 m | 1:16.03 | |
| 28 | 6 | Thall Therese | 1990 | TROLLHÄTTA | BM3690 | 25 m | 1:16.17 | |
| 29 | 176 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 1:16.35 | |
| 30 | 175 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 50 m | 1:16.80 | |
| 31 | 240 | Kubicka Anna | 1989 | SK LAXEN | AH0889 | 25 m | 1:17.09 | |
| 32 | 178 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | BW6691 | 50 m | 1:17.10 | |
| 33 | 10 | Järncrantz Micaela | 1992 | SALTSJÖB | AZ6492 | 50 m | 1:19.42 | |
| Gren 5, 400m Medley Herrar |
| Världsrekord Seniorer: Michael Phelps (1985) 4:08.26 2004-08-04 |
| Europarekord Seniorer: Laszlo Cseh (1985) 4:10.10 2005-06-07 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Jan Bidrman (1966) 4:22.96 1992-07-27 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Fredrik Lundin (1975) 4:23.74 1993-08-04 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 169 | Verraszto David | 1988 | HUN | 50 m | 4:17.72 | ||
| 2 | 75 | Pettersson Axel | 1983 | SK NEPTUN | AC2183 | 25 m | 4:19.60 | |
| 3 | 231 | Samuelsson Erik | 1985 | VÄSBY SS | AD7585 | 25 m | 4:23.39 | |
| 4 | 142 | Persson Martin | 1988 | MKK | AO7188 | 25 m | 4:25.96 | |
| 5 | 210 | Wallin Christoffer | 1990 | SWE JUN | AR4590 | 25 m | 4:26.04 | |
| 6 | 20 | Olsson Adam | 1988 | TRELLEBORG | AG0388 | 25 m | 4:33.68 | |
| 7 | 111 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 4:38.30 | |
| 8 | 243 | Galic Toni | 1989 | KARLSHAMN | AA9589 | 25 m | 4:47.42 | |
| 9 | 30 | Grimberg Kim | 1986 | JÖNKÖPING | AC3186 | 25 m | 4:48.00 | |
| 10 | 165 | Svensson Jesper | 1990 | SKÄRET SS | AP6390 | 25 m | 4:49.24 | |
| 11 | 250 | Hansson Björn | 1989 | KARLSHAMN | AI2189 | 25 m | 4:58.58 | |
| 12 | 89 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 50 m | 5:00.60 | |
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer |
| Världsrekord Seniorer: Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Europarekord Seniorer: Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Anna-Karin Kammerling (1980) 58.71 2003-07-20 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Johanna Sjöberg (1978) 1:00.76 1996-07-23 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Fagundez Gabriella | 1985 | SK RAN | AA7285 | 25 m | 59.04 | |
| 2 | 45 | Marko-Varga Ida | 1985 | SK RAN | AB2285 | 25 m | 59.76 | |
| 3 | 230 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 1:00.43 | |
| 4 | 2 | Petersson Lina | 1986 | KARLSKRONA | AH1886 | 25 m | 1:00.92 | |
| 5 | 31 | Granström Martina | 1991 | SWE JUN | BF3691 | 25 m | 1:01.27 | |
| 6 | 53 | Gardell Sofie | 1986 | SPÅRVÄGEN | AB9886 | 25 m | 1:01.27 | |
| 7 | 199 | Nilsson Sandra | 1988 | SJÖBO SS | AT5888 | 25 m | 1:01.50 | |
| 8 | 65 | Cozma Ionela | 1989 | ROM | 50 m | 1:01.80 | ||
| 9 | 171 | Lipcsei Krisztina | 1986 | HUN | 50 m | 1:01.82 | ||
| 10 | 235 | Rasmuson Cecilia | 1989 | TÄBY SIM | AE9289 | 25 m | 1:01.83 | |
| 11 | 5 | Sharp Sara | 1992 | SWE JUN | BD5892 | 25 m | 1:02.96 | |
| 12 | 150 | Andersson Nathalie | 1988 | SKÄRET SS | BC8888 | 25 m | 1:03.19 | |
| 13 | 101 | Yttring Hanna | 1988 | GÖTEBORG | AZ9888 | 25 m | 1:03.36 | |
| 14 | 112 | Walker Josefine | 1985 | GÖTEBORG | AI8885 | 25 m | 1:03.47 | |
| 15 | 108 | Höglund Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:04.00 | |
| 16 | 228 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 50 m | 1:04.08 | |
| 17 | 197 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 25 m | 1:04.63 | |
| 18 | 134 | Carlzon Cathrin | 1983 | SK NEPTUN | AC8683 | 25 m | 1:04.65 | |
| 19 | 76 | Karlsson Josefin | 1991 | SWE JUN | BA4691 | 25 m | 1:04.87 | |
| 20 | 49 | Jönsson Josefine | 1989 | SK RAN | AH5489 | 25 m | 1:04.97 | |
| 21 | 222 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 1:05.08 | |
| 22 | 226 | Öhgren Sanna | 1991 | SWE JUN | AN4291 | 25 m | 1:05.17 | |
| 23 | 224 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 25 m | 1:05.24 | |
| 24 | 211 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 25 m | 1:05.27 | |
| 25 | 57 | Malmgren Cecilia | 1989 | SPÅRVÄGEN | BL2489 | 25 m | 1:05.49 | |
| 26 | 248 | Johansson Anna | 1992 | NAUTILUS | BF6692 | 25 m | 1:06.43 | |
| 27 | 11 | Widgren Sara | 1991 | SWE JUN | AV5891 | 50 m | 1:06.69 | |
| 28 | 198 | Nilsson Martina | 1986 | SJÖBO SS | AL4286 | 50 m | 1:06.75 | |
| 29 | 191 | Öster Elin | 1987 | SÖDERTÄLJE | AM9487 | 50 m | 1:06.96 | |
| 30 | 104 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 1:08.23 | |
| 31 | 202 | Axelsson Pernilla | 1987 | OSKARSHAMN | AJ1887 | 50 m | 1:08.81 | |
| 32 | 179 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 50 m | 1:09.76 | |
| Gren 7, 100m Ryggsim Herrar |
| Världsrekord Seniorer: Aaaron Peirsol (1983) 53.17 2005-04-02 |
| Europarekord Seniorer: Helge Meeuw 53.49 2006-06-25 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Mattias Ohlin (1978) 56.50 1999-07-26 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Jens Petersson (1983) 57.47 2002-08-04 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Sjödin Simon | 1986 | SÖDERTÖRN | AG6786 | 25 m | 54.78 | |
| 2 | 58 | Sundin Konstantin | 1987 | SPÅRVÄGEN | AE9987 | 25 m | 54.89 | |
| 3 | 166 | Petersson Jens | 1983 | SKK | AC5983 | 25 m | 55.22 | |
| 4 | 64 | Florea Razavan | 1980 | ROM | 50 m | 55.25 | ||
| 5 | 154 | Carlsson Mattias | 1990 | SWE JUN | AP3590 | 25 m | 56.18 | |
| 6 | 203 | Gustafsson Niklas | 1989 | SWE JUN | AK1589 | 25 m | 57.13 | |
| 7 | 59 | Hellström Rasmus | 1988 | SPÅRVÄGEN | AO6188 | 25 m | 57.24 | |
| 8 | 143 | Gustafsson Sten-Olof | 1985 | MKK | AA2185 | 25 m | 57.41 | |
| 9 | 212 | Ulfskans Jonas | 1986 | HS | AD8986 | 25 m | 57.71 | |
| 10 | 86 | Ramkvist Mikael | 1988 | SK LÖDDE | AF5988 | 25 m | 58.20 | |
| 11 | 99 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 58.22 | |
| 12 | 144 | Sahlström Lennie | 1987 | MKK | AE4187 | 25 m | 58.74 | |
| 13 | 215 | Ivarsson Johan | 1990 | SWE JUN | AE2190 | 25 m | 58.91 | |
| 14 | 100 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 59.87 | |
| 15 | 35 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 25 m | 59.99 | |
| 16 | 188 | Sjöstedt Kristoffer | 1981 | SÖDERTÄLJE | AB5581 | 25 m | 1:00.47 | |
| 17 | 253 | Lindroth Nicklas | 1990 | KUNGÄLV | AP0590 | 25 m | 1:01.00 | |
| 18 | 189 | Temiz Eufrat | 1987 | SÖDERTÄLJE | AE1987 | 25 m | 1:01.07 | |
| 19 | 40 | Wiking Joachim | 1987 | ÖSA | AD2987 | 50 m | 1:01.76 | |
| 20 | 62 | Thomasson Tom | 1990 | JÄRFÄLLA S | AJ2190 | 25 m | 1:03.86 | |
| 21 | 38 | Bertholdsson Sebastian | 1988 | ÖSA | AG1988 | 50 m | 1:04.01 | |
| 22 | 96 | Bildh Gustav | 1990 | VÄRNAMO SS | AC9590 | 25 m | 1:04.20 | |
| 23 | 238 | Henriksson Joel | 1989 | SK LAXEN | BB9889 | 50 m | 1:04.64 | |
| Gren 8, 50m Ryggsim Damer |
| Världsrekord Seniorer: Janine Pietsch (1982) 28.19 2005-05-26 |
| Europarekord Seniorer: Janine Pietsch (1982) 28.19 2005-05-26 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Therese Alshammar (1977) 29.22 2005-05-07 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Therese Alshammar (1977) 29.95 1995-07-23 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | BM2689 | 25 m | 28.53 | |
| 2 | 77 | Lundström Hanna | 1989 | SK NEPTUN | AK6689 | 25 m | 29.22 | |
| 3 | 61 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 25 m | 29.25 | |
| 4 | 113 | Harnebrandt Elin | 1988 | GÖTEBORG | AZ7688 | 25 m | 29.29 | |
| 5 | 103 | Bornius Caroline | 1992 | SWE JUN | AJ8692 | 25 m | 29.45 | |
| 6 | 60 | Möller Carin | 1983 | SPÅRVÄGEN | AB7483 | 25 m | 29.61 | |
| 7 | 32 | Hegestig Erika | 1985 | JÖNKÖPING | AI5685 | 25 m | 29.67 | |
| 8 | 200 | Lindborg Eleonor | 1992 | SWE JUN | BB9892 | 25 m | 30.01 | |
| 9 | 150 | Andersson Nathalie | 1988 | SKÄRET SS | BC8888 | 25 m | 30.03 | |
| 10 | 145 | Hansson Liz | 1988 | MKK | AJ1488 | 25 m | 30.24 | |
| 11 | 221 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 30.55 | |
| 12 | 51 | Åhlin Anna | 1991 | SWE JUN | AO7491 | 25 m | 30.59 | |
| 13 | 67 | Brat Valentina | 1985 | ROM | 50 m | 30.60 | ||
| 14 | 29 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 30.63 | |
| 15 | 114 | Höglund Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 30.69 | |
| 16 | 213 | Hafström Sandra | 1991 | SWE JUN | AR1891 | 25 m | 30.71 | |
| 17 | 101 | Yttring Hanna | 1988 | GÖTEBORG | AZ9888 | 25 m | 31.28 | |
| 18 | 254 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 31.51 | |
| 19 | 245 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 25 m | 31.57 | |
| 20 | 251 | Andreasson Malin | 1992 | KUNGÄLV | AV8492 | 25 m | 31.67 | |
| 21 | 156 | Frank Olivia | 1992 | SKÄRET SS | AF0492 | 25 m | 31.77 | |
| 22 | 102 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 32.39 | |
| 23 | 236 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 32.39 | |
| 24 | 119 | Pihl Anna | 1989 | LANDSKRONA | BL2289 | 50 m | 32.42 | |
| 25 | 175 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 50 m | 32.89 | |
| 26 | 120 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 50 m | 32.99 | |
| 27 | 6 | Thall Therese | 1990 | TROLLHÄTTA | BM3690 | 25 m | 33.87 | |
| Gren 9, 200m Fjärilsim Herrar |
| Världsrekord Seniorer: Michael Phelps (1985) 1:53.80 2006-08-17 |
| Europarekord Seniorer: Franck Esposito (1971) 1:54.62 2002-04-08 |
| Svenskt Rekord Seniorer: Pär Arvidsson (1960) 2:00.42 1979-08-18 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Pär Arvidsson (1960) 2:01.22 1977-08-16 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Sjödin Samba | 1985 | SK NEPTUN | AE4585 | 25 m | 2:02.96 | |
| 2 | 169 | Verraszto David | 1988 | HUN | 50 m | 2:03.34 | ||
| 3 | 185 | Grundström Jonas | 1987 | VÄSTERÅS | AH5587 | 25 m | 2:04.41 | |
| 4 | 12 | Konrad Christian | 1989 | SWE JUN | AG2589 | 25 m | 2:06.00 | |
| 5 | 90 | Edlund Andreas | 1989 | SWE JUN | AB6989 | 25 m | 2:06.69 | |
